Footgolf-SM 2020, Laholm

Singel Dam Singel Herr Lagtotal Dam Lagtotal Herr Lagspel Dam Lagspel Herr





Spelare:

# Namn Rond 1 Rond 2 Total Hål
1 Alexander Alenbring L4 -11 -4 -15 F
2 Tommy Svensson L6 -4 -8 -12 F
3 Joacim Mårtensson L1 -1 -8 -9 F 3PO
4 Jonas Robertsson -4 -5 -9 F
5 Robert Virkkala Kovacevic L5 -7 E -7 F
6 Simon Bruce L3 -4 E -4 F
6 Markus Thurlin L6 -2 -2 -4 F
8 Per Josefsson L7 +1 -3 -2 F
9 Henrik Nordenmar L6 E E E F
9 Ferenc Schneider L5 -2 +2 E F
11 Jörgen Larsson -2 +3 +1 F
11 Ola Otfors E +1 +1 F
11 Petter Otfors +5 -4 +1 F
11 Henrik Söderlund L1 E +1 +1 F
15 Edvin Johannesson L6 -6 +8 +2 F
15 Anders Magnusson +6 -4 +2 F
15 Lars Norberg L4 +5 -3 +2 F
18 Daniel Bernelind L1 +5 -2 +3 F
18 Henrik Jensen L2 +2 +1 +3 F
20 Magnus Nordell L2 -2 +6 +4 F
21 Peter Alenbring L4 -2 +7 +5 F
21 Nicklas Karlsson L4 +3 +2 +5 F
23 Viktor Drangnell Ek L8 +6 E +6 F
24 Ola Nilsson +5 +2 +7 F
24 Andreas Schlugi +1 +6 +7 F
24 Fredrik Tobar Björk -3 +10 +7 F
27 Peder Alberoth +6 +2 +8 F
27 Joacim Lindholm L7 +1 +7 +8 F
27 Niclas Nyberg Säflund L5 +7 +1 +8 F
30 Samuel Börjesson +7 +3 +10 F
30 Ole Jensen L2 +5 +5 +10 F
32 Michael Englund -1 +12 +11 F
32 Simon Wiström L3 +2 +9 +11 F
34 Jens Isaksson L7 +1 +11 +12 F
34 Soma Schneider L5 +4 +8 +12 F
34 Ruben Skräddars +12 E +12 F
37 Tobias Beijer L7 +7 +7 +14 F
37 Alexander Brunnqvist +7 +7 +14 F
37 Christer Ek +4 +10 +14 F
37 Lars Granberg +6 +8 +14 F
37 Johan Mårtensson L1 +4 +10 +14 F
37 Henrik Persson +13 +1 +14 F
37 Pierre Ringström +7 +7 +14 F
44 Fredrik Tinglöf +5 +10 +15 F
44 Henrik Tinglöf +8 +7 +15 F
46 Göran Lindvall L2 +4 +13 +17 F
46 Jonas Magnusson +10 +7 +17 F
46 Albin Öhrnberg L8 +12 +5 +17 F
49 Albin Andersson +10 +8 +18 F
50 Kurt-Lennart Jonsson +16 +4 +20 F
51 Carlos Rios +14 +7 +21 F
52 Patrik Käll +13 +10 +23 F
53 Lars Prick +12 +12 +24 F
54 Johan Edqvist L8 +16 +9 +25 F
55 Oliver Mattsson L3 +16 +10 +26 F
56 Clement Kabogoza +14 +13 +27 F
57 John Ekeblad +17 +11 +28 F
58 Oskar Håkansson +14 +16 +30 F
58 Jesper Nilsson +10 +20 +30 F
60 Patrik Lundahl +7 +25 +32 F
61 Andreas Tinglöf +20 +14 +34 F
62 Johan Geijstedt +21 +20 +41 F
63 Beiron Palm +27 +23 +50 F
64 Stefan Ternstedt +30 +28 +58 F
65 Philip Lindsö +35 +24 +59 F
66 Viktor Lindsö L8 +2 - +2 - DNF
66 Gabriel Mattsson L3 +2 - +2 - DNF
68 Marcus Hansson +18 - +18 - DNF
69 Anthony Tran +26 - +26 - DNF
70 Shaharaz Kader - - - - DNS
70 Victor Warlerius - - - - DNS