Footgolf-SM 2020, Laholm

Singel Dam Singel Herr Lagtotal Dam Lagtotal Herr Lagspel Dam Lagspel Herr





Utskriftsvänlig version

#1, Alexander Alenbring L4 , -15

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 4 2 2 2 3 4 3 3 4 27 3 4 3 7 3 3 2 4 3 32 59
R2 3 5 4 3 3 4 3 4 6 35 3 3 3 4 4 3 2 4 5 31 66

#2, Tommy Svensson L6 , -12

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 3 5 4 3 5 3 5 4 3 35 2 4 2 6 5 3 2 4 3 31 66
R2 3 4 2 4 4 3 2 3 6 31 3 4 3 4 4 3 3 3 4 31 62

#3, Joacim Mårtensson L1 , -9

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 5 4 3 4 5 4 3 3 4 35 3 3 3 7 4 4 2 3 5 34 69
R2 4 5 3 1 3 3 2 4 3 28 2 3 3 7 3 3 3 4 6 34 62

#4, Jonas Robertsson , -9

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 3 6 2 3 4 4 3 4 4 33 3 3 3 8 4 3 2 3 4 33 66
R2 4 5 2 5 3 3 3 3 6 34 3 3 4 5 4 3 2 3 4 31 65

#5, Robert Virkkala Kovacevic L5 , -7

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 3 4 4 3 3 5 2 3 3 30 3 4 3 5 4 3 4 3 4 33 63
R2 3 5 4 4 3 5 3 4 3 34 3 3 3 7 3 4 6 3 4 36 70

#6, Simon Bruce L3 , -4

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 4 4 2 3 3 4 3 3 5 31 3 3 4 6 5 3 4 3 4 35 66
R2 4 6 2 4 6 4 3 4 4 37 3 4 3 5 4 3 3 3 5 33 70

#6, Markus Thurlin L6 , -4

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 5 5 2 3 3 4 4 3 5 34 3 4 3 6 4 3 3 4 4 34 68
R2 4 5 4 5 3 4 3 4 4 36 2 3 3 5 5 4 2 4 4 32 68

#8, Per Josefsson L7 , -2

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 5 5 3 3 5 4 3 3 3 34 2 4 3 7 4 5 3 4 5 37 71
R2 3 6 4 1 3 4 3 4 5 33 3 4 3 5 4 4 3 4 4 34 67

#9, Henrik Nordenmar L6 , E

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 4 4 2 4 3 5 3 4 4 33 3 4 3 7 5 4 5 3 3 37 70
R2 5 5 4 3 4 4 4 3 4 36 3 5 3 4 5 3 3 3 5 34 70

#9, Ferenc Schneider L5 , E

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 6 4 3 4 4 6 3 3 4 37 2 4 3 5 4 3 2 4 4 31 68
R2 4 4 2 4 4 5 3 3 5 34 3 4 4 8 4 3 4 4 4 38 72

#11, Jörgen Larsson , +1

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 6 5 2 4 3 4 3 3 3 33 3 3 4 4 4 4 4 3 6 35 68
R2 5 5 3 4 4 4 2 4 3 34 3 4 3 10 5 3 3 4 4 39 73

#11, Ola Otfors , +1

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 3 5 4 3 4 4 4 3 4 34 2 3 4 5 4 5 4 4 5 36 70
R2 5 5 3 3 3 4 2 3 9 37 3 4 4 4 4 3 4 4 4 34 71

#11, Petter Otfors , +1

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 4 4 3 3 4 6 5 3 4 36 3 5 4 7 4 4 4 4 4 39 75
R2 3 5 3 4 3 3 3 4 3 31 2 5 4 4 3 4 5 4 4 35 66

#11, Henrik Söderlund L1 , +1

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 4 5 2 6 4 4 2 3 3 33 4 4 4 7 4 3 3 4 4 37 70
R2 4 6 4 5 4 4 3 4 3 37 4 3 4 6 4 4 1 4 4 34 71

#15, Edvin Johannesson L6 , +2

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 3 5 3 3 4 3 4 3 4 32 2 3 3 5 5 3 3 3 5 32 64
R2 4 4 3 8 3 4 4 4 5 39 3 4 4 9 5 3 3 3 5 39 78

#15, Anders Magnusson , +2

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 4 6 3 3 4 4 3 5 5 37 2 5 3 10 4 3 5 3 4 39 76
R2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 31 3 3 3 5 4 3 5 5 4 35 66

#15, Lars Norberg L4 , +2

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 5 4 4 3 4 5 3 3 8 39 2 4 4 6 5 3 3 5 4 36 75
R2 4 4 3 4 4 6 4 3 4 36 2 4 3 5 4 3 3 3 4 31 67

#18, Daniel Bernelind L1 , +3

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 4 5 2 5 3 4 4 2 6 35 2 3 5 8 4 4 3 7 4 40 75
R2 5 5 2 3 3 4 4 4 4 34 3 3 3 5 5 3 3 5 4 34 68

#18, Henrik Jensen L2 , +3

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 3 4 3 7 3 4 2 4 4 34 4 4 3 6 4 4 3 6 4 38 72
R2 4 5 4 2 4 4 3 3 5 34 2 4 3 4 4 5 4 5 6 37 71

#20, Magnus Nordell L2 , +4

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 3 4 3 3 3 4 4 3 4 31 4 3 4 7 4 3 5 3 4 37 68
R2 4 6 3 6 3 5 4 3 6 40 3 3 3 10 4 3 3 3 4 36 76

#21, Peter Alenbring L4 , +5

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 4 5 4 3 3 4 3 3 5 34 2 4 3 5 4 3 4 4 5 34 68
R2 4 5 3 3 3 5 7 4 3 37 3 5 3 6 5 3 6 4 5 40 77

#21, Nicklas Karlsson L4 , +5

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 5 4 2 3 4 4 5 4 7 38 3 3 4 6 4 3 4 4 4 35 73
R2 4 5 4 2 4 4 5 4 4 36 1 4 4 5 5 4 5 4 4 36 72

#23, Viktor Drangnell Ek L8 , +6

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 5 6 4 2 7 5 3 3 6 41 3 3 3 5 4 5 2 4 6 35 76
R2 3 3 3 5 5 3 3 3 4 32 3 5 4 5 4 3 2 7 5 38 70

#24, Ola Nilsson , +7

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 5 8 3 3 3 5 3 4 2 36 2 8 5 5 4 3 4 4 4 39 75
R2 3 5 3 4 3 4 5 3 3 33 3 4 4 10 4 3 3 3 5 39 72

#24, Andreas Schlugi , +7

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 4 4 2 4 3 4 6 3 4 34 2 3 5 6 4 5 3 5 4 37 71
R2 4 5 1 5 3 5 3 4 4 34 4 4 4 6 4 4 5 5 6 42 76

#24, Fredrik Tobar Björk , +7

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 4 5 1 3 3 5 5 4 4 34 3 4 4 5 4 3 3 4 3 33 67
R2 4 5 2 7 7 4 2 4 4 39 4 4 5 8 5 5 3 3 4 41 80

#27, Peder Alberoth , +8

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 3 4 3 4 4 5 4 3 4 34 2 4 4 10 4 4 5 5 4 42 76
R2 4 5 3 3 5 3 3 3 4 33 3 3 4 7 4 4 6 4 4 39 72

#27, Joacim Lindholm L7 , +8

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 4 5 4 3 5 4 3 3 3 34 4 4 2 6 3 6 5 3 4 37 71
R2 5 4 2 3 4 4 4 4 3 33 3 4 3 10 4 4 6 5 5 44 77

#27, Niclas Nyberg Säflund L5 , +8

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 4 6 3 2 5 4 4 3 5 36 2 4 3 12 3 4 6 3 4 41 77
R2 3 5 3 3 4 3 5 3 4 33 3 4 3 7 4 4 4 5 4 38 71

#30, Samuel Börjesson , +10

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 4 5 2 4 8 5 5 4 4 41 4 4 4 7 4 3 2 4 4 36 77
R2 4 5 2 5 4 6 4 3 4 37 2 4 3 7 5 3 3 2 7 36 73

#30, Ole Jensen L2 , +10

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 6 5 3 4 4 5 3 4 5 39 2 3 4 5 4 4 2 8 4 36 75
R2 4 5 3 3 3 5 5 4 5 37 3 4 3 6 4 4 3 5 6 38 75

#32, Michael Englund , +11

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 4 5 2 2 4 5 4 4 4 34 2 4 3 6 4 3 2 5 6 35 69
R2 4 6 4 5 8 4 4 3 4 42 4 5 4 8 5 3 1 5 5 40 82

#32, Simon Wiström L3 , +11

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 4 5 2 3 6 4 3 4 6 37 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 72
R2 4 5 3 5 5 4 3 4 3 36 4 4 4 5 6 4 5 4 7 43 79

#34, Jens Isaksson L7 , +12

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 4 5 2 3 4 4 3 4 6 35 3 4 3 5 4 3 3 5 6 36 71
R2 4 5 3 7 6 5 2 3 5 40 4 4 4 6 6 4 3 4 6 41 81

#34, Soma Schneider L5 , +12

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 4 6 2 3 4 4 2 4 4 33 3 5 4 6 6 4 5 4 4 41 74
R2 4 5 2 6 3 3 7 3 4 37 4 4 3 11 4 4 3 4 4 41 78

#34, Ruben Skräddars , +12

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 5 4 3 5 3 5 3 3 6 37 2 5 3 10 5 5 5 5 5 45 82
R2 6 5 2 2 4 5 3 4 5 36 3 4 4 5 4 3 3 3 5 34 70

#37, Tobias Beijer L7 , +14

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 6 6 3 5 3 5 2 3 5 38 3 5 4 6 7 4 1 4 5 39 77
R2 5 5 4 4 4 7 4 4 6 43 4 4 3 5 4 3 3 3 5 34 77

#37, Alexander Brunnqvist , +14

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 5 5 2 4 4 4 5 3 6 38 2 3 4 7 4 4 3 4 8 39 77
R2 5 4 3 3 4 5 3 4 5 36 3 5 3 5 5 7 3 5 5 41 77

#37, Christer Ek , +14

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 3 5 4 3 5 4 4 4 4 36 3 4 3 6 5 5 4 3 5 38 74
R2 3 5 3 5 3 4 4 3 5 35 3 5 4 8 7 5 3 3 7 45 80

#37, Lars Granberg , +14

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 4 5 2 4 3 4 6 5 4 37 3 5 5 3 5 4 4 5 5 39 76
R2 4 5 2 6 6 4 2 4 6 39 3 3 4 9 4 4 3 4 5 39 78

#37, Johan Mårtensson L1 , +14

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 4 3 3 3 3 5 4 3 5 33 3 5 3 7 5 4 4 4 6 41 74
R2 5 5 6 3 4 5 3 3 7 41 4 6 3 5 5 4 3 5 4 39 80

#37, Henrik Persson , +14

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 5 7 4 6 6 5 4 4 5 46 3 5 5 5 5 3 4 3 4 37 83
R2 4 5 2 4 3 3 3 4 4 32 4 4 4 5 5 3 3 4 7 39 71

#37, Pierre Ringström , +14

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 5 5 4 3 6 5 3 3 5 39 5 4 5 4 5 3 4 3 5 38 77
R2 4 5 2 4 4 3 3 3 5 33 3 4 3 9 7 5 5 3 5 44 77

#44, Fredrik Tinglöf , +15

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 7 6 2 2 3 4 3 5 4 36 5 5 3 6 4 4 3 5 4 39 75
R2 3 5 4 4 3 4 5 3 4 35 4 3 3 10 4 4 7 6 4 45 80

#44, Henrik Tinglöf , +15

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 5 5 3 3 5 5 5 4 6 41 4 3 3 5 5 5 2 4 6 37 78
R2 4 5 4 4 4 4 3 3 7 38 4 3 3 6 6 4 4 4 5 39 77

#46, Göran Lindvall L2 , +17

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 4 6 3 4 6 5 3 4 4 39 3 5 4 6 4 3 2 4 4 35 74
R2 4 6 2 5 4 4 4 2 6 37 3 4 4 13 4 4 7 3 4 46 83

#46, Jonas Magnusson , +17

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 3 6 2 8 5 4 5 5 4 42 3 4 3 7 4 4 4 5 4 38 80
R2 5 5 2 5 5 4 3 4 7 40 3 4 3 6 5 3 5 4 4 37 77

#46, Albin Öhrnberg L8 , +17

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 4 6 2 3 4 6 3 4 7 39 3 6 3 6 5 4 5 4 7 43 82
R2 4 6 4 4 4 4 3 3 4 36 3 3 4 8 6 4 2 4 5 39 75

#49, Albin Andersson , +18

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 4 4 2 3 5 6 3 3 8 38 3 4 3 9 4 5 3 6 5 42 80
R2 4 5 2 5 5 8 6 3 6 44 3 4 3 5 4 3 3 5 4 34 78

#50, Kurt-Lennart Jonsson , +20

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 7 5 5 4 4 6 2 3 7 43 3 4 5 7 7 4 3 5 5 43 86
R2 4 5 3 3 4 5 3 4 6 37 3 4 4 4 5 5 4 3 5 37 74

#51, Carlos Rios , +21

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 3 6 4 4 5 4 3 4 7 40 3 3 4 10 5 5 4 5 5 44 84
R2 5 5 3 4 4 5 4 4 4 38 4 4 5 5 4 4 4 5 4 39 77

#52, Patrik Käll , +23

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 4 6 3 4 6 4 5 4 4 40 3 5 4 7 5 4 6 5 4 43 83
R2 6 5 2 3 4 5 3 4 4 36 2 4 3 13 5 4 5 3 5 44 80

#53, Lars Prick , +24

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 4 5 3 3 5 5 5 4 9 43 3 5 5 6 4 4 4 3 5 39 82
R2 6 8 5 5 4 5 3 4 5 45 3 5 4 6 5 3 3 4 4 37 82

#54, Johan Edqvist L8 , +25

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 5 5 3 3 6 4 4 4 7 41 3 4 4 12 5 4 5 4 4 45 86
R2 3 6 3 3 4 4 4 3 5 35 4 5 4 10 5 4 3 5 4 44 79

#55, Oliver Mattsson L3 , +26

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 4 5 3 3 5 5 4 4 5 38 3 4 4 13 6 5 4 4 5 48 86
R2 5 6 2 5 4 4 5 5 5 41 4 5 3 5 5 4 3 5 5 39 80

#56, Clement Kabogoza , +27

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 6 5 4 4 3 5 3 3 4 37 5 4 3 12 4 4 3 3 9 47 84
R2 4 5 3 5 3 4 5 4 4 37 4 4 4 10 4 5 4 5 6 46 83

#57, John Ekeblad , +28

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 3 5 3 7 7 5 3 3 5 41 4 4 3 6 6 5 4 9 5 46 87
R2 5 5 5 6 5 5 2 5 4 42 4 5 4 6 4 4 3 4 5 39 81

#58, Oskar Håkansson , +30

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 5 5 3 6 5 4 4 4 7 43 4 4 4 6 5 5 4 4 5 41 84
R2 5 5 4 4 6 5 4 4 7 44 4 4 6 9 4 4 3 3 5 42 86

#58, Jesper Nilsson , +30

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 5 5 4 5 5 4 3 4 5 40 3 3 3 9 4 3 5 5 5 40 80
R2 5 5 4 5 3 5 5 4 9 45 4 4 4 5 6 5 8 4 5 45 90

#60, Patrik Lundahl , +32

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 4 4 3 4 6 5 3 6 5 40 2 5 3 5 6 4 4 3 5 37 77
R2 4 6 4 5 5 6 5 4 8 47 4 6 4 8 5 7 7 3 4 48 95

#61, Andreas Tinglöf , +34

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 3 7 3 3 4 5 3 4 4 36 3 4 4 13 6 4 6 9 5 54 90
R2 4 4 2 5 5 4 3 3 6 36 4 4 3 9 6 3 7 6 6 48 84

#62, Johan Geijstedt , +41

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 5 7 3 7 5 6 3 3 4 43 3 5 4 13 4 4 5 4 6 48 91
R2 4 7 3 5 5 5 4 5 5 43 5 5 4 10 4 6 3 5 5 47 90

#63, Beiron Palm , +50

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 4 6 5 4 6 5 4 7 7 48 3 5 5 7 6 6 5 8 4 49 97
R2 5 8 3 5 4 4 4 5 4 42 4 5 5 10 6 5 5 5 6 51 93

#64, Stefan Ternstedt , +58

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 5 6 2 3 6 4 5 6 6 43 3 6 7 10 7 5 8 5 6 57 100
R2 7 7 3 10 5 5 5 6 5 53 4 6 4 6 6 4 4 5 6 45 98

#65, Philip Lindsö , +59

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 8 7 3 3 7 9 8 5 10 60 3 5 5 8 5 4 4 4 7 45 105
R2 6 7 5 5 4 5 7 3 5 47 4 5 3 13 6 5 2 5 4 47 94

#66, Viktor Lindsö L8 , +2

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 3 6 4 4 4 +2 E +2

#66, Gabriel Mattsson L3 , +2

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 5 5 4 3 4 3 4 5 4 37 2 3 4 6 4 5 3 3 5 35 72

#68, Marcus Hansson , +18

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 3 5 3 10 3 5 4 4 5 42 4 4 3 8 4 6 3 9 5 46 88

#69, Anthony Tran , +26

Par 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 4 4 35 70
R1 7 6 4 4 6 6 4 4 5 46 3 6 5 6 6 4 7 5 8 50 96

#70, Shaharaz Kader , -

#70, Victor Warlerius , -