Hattulan Mini Quattrogolf 29.5

Quattrogolf 36r Quattrogolf 27r





Utskriftsvänlig version

#1, Claus Lindström , +14

Par 4 3 3 3 3 3 4 4 5 32
R1 4 3 5 3 3 4 4 5 4 35
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R2 4 3 3 4 4 4 4 3 5 34
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R3 2 1 3 3 3 2 2 2 2 20
Par 4 4 4 5 4 3 4 4 3 35
R4 5 5 6 3 4 6 3 8 6 46

#2, Aki Bäckström , +20

Par 4 3 3 3 3 3 4 4 5 32
R1 5 6 5 4 5 4 4 7 5 45
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R2 3 3 4 4 3 2 4 4 5 32
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R3 2 2 2 3 3 2 2 1 2 19
Par 4 4 4 5 4 3 4 4 3 35
R4 5 6 6 2 5 6 4 4 7 45

#3, Madis Rumma , +31

Par 4 3 3 3 3 3 4 4 5 32
R1 5 4 4 4 3 5 10 7 4 46
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R2 5 3 3 4 4 3 5 4 5 36
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R3 2 2 3 3 1 3 2 1 1 18
Par 4 4 4 5 4 3 4 4 3 35
R4 5 10 6 3 6 6 4 5 7 52

#4, Aaro Ajalin , +34

Par 4 3 3 3 3 3 4 4 5 32
R1 5 5 4 4 5 7 5 5 4 44
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R2 5 4 3 4 5 4 3 6 4 38
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R3 2 5 2 5 2 2 2 2 1 23
Par 4 4 4 5 4 3 4 4 3 35
R4 5 10 4 4 6 4 4 7 6 50

#5, Jari Salmela , +37

Par 4 3 3 3 3 3 4 4 5 32
R1 7 3 6 4 5 4 7 7 4 47
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R2 5 4 4 4 5 3 6 5 4 40
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R3 1 2 3 3 2 2 3 3 3 22
Par 4 4 4 5 4 3 4 4 3 35
R4 5 8 5 6 6 5 3 6 5 49

#6, Ken Laht , +38

Par 4 3 3 3 3 3 4 4 5 32
R1 6 4 5 6 3 3 4 5 3 39
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R2 5 5 4 4 5 4 6 5 7 45
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R3 1 1 3 4 2 3 3 2 2 21
Par 4 4 4 5 4 3 4 4 3 35
R4 4 7 10 5 5 5 3 8 7 54

#7, Samu Ajalin , +54

Par 4 3 3 3 3 3 4 4 5 32
R1 10 5 6 7 4 5 5 4 6 52
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R2 5 7 4 6 7 4 4 5 6 48
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R3 3 1 3 4 2 4 2 2 2 23
Par 4 4 4 5 4 3 4 4 3 35
R4 4 6 4 5 5 10 5 7 6 52

#8, Jarkko Honkanen , +60

Par 4 3 3 3 3 3 4 4 5 32
R1 6 5 10 7 3 4 5 6 4 50
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R2 4 3 3 5 5 4 5 8 7 44
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R3 2 4 2 3 3 2 3 2 2 23
Par 4 4 4 5 4 3 4 4 3 35
R4 8 5 6 7 10 10 7 5 6 64

#9, Niklas Sonck , +79

Par 4 3 3 3 3 3 4 4 5 32
R1 6 3 6 8 5 5 5 6 4 48
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R2 6 4 3 7 4 5 4 7 5 45
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R3 3 7 3 2 3 3 2 2 6 31
Par 4 4 4 5 4 3 4 4 3 35
R4 10 10 7 7 10 10 2 10 10 76