Hattulan Mini Quattrogolf 29.5

Quattrogolf 36r Quattrogolf 27r





Utskriftsvänlig version
1. Claus Lindström
Rond 1 4 3 5 3 3 4 4 5 4 35
Rond 2 4 3 3 4 4 4 4 3 5 34
Rond 3 2 1 3 3 3 2 2 2 2 20
Rond 4 5 5 6 3 4 6 3 8 6 46
+14
2. Aki Bäckström
Rond 1 5 6 5 4 5 4 4 7 5 45
Rond 2 3 3 4 4 3 2 4 4 5 32
Rond 3 2 2 2 3 3 2 2 1 2 19
Rond 4 5 6 6 2 5 6 4 4 7 45
+20
3. Madis Rumma
Rond 1 5 4 4 4 3 5 10 7 4 46
Rond 2 5 3 3 4 4 3 5 4 5 36
Rond 3 2 2 3 3 1 3 2 1 1 18
Rond 4 5 10 6 3 6 6 4 5 7 52
+31
4. Aaro Ajalin
Rond 1 5 5 4 4 5 7 5 5 4 44
Rond 2 5 4 3 4 5 4 3 6 4 38
Rond 3 2 5 2 5 2 2 2 2 1 23
Rond 4 5 10 4 4 6 4 4 7 6 50
+34
5. Jari Salmela
Rond 1 7 3 6 4 5 4 7 7 4 47
Rond 2 5 4 4 4 5 3 6 5 4 40
Rond 3 1 2 3 3 2 2 3 3 3 22
Rond 4 5 8 5 6 6 5 3 6 5 49
+37
6. Ken Laht
Rond 1 6 4 5 6 3 3 4 5 3 39
Rond 2 5 5 4 4 5 4 6 5 7 45
Rond 3 1 1 3 4 2 3 3 2 2 21
Rond 4 4 7 10 5 5 5 3 8 7 54
+38
7. Samu Ajalin
Rond 1 10 5 6 7 4 5 5 4 6 52
Rond 2 5 7 4 6 7 4 4 5 6 48
Rond 3 3 1 3 4 2 4 2 2 2 23
Rond 4 4 6 4 5 5 10 5 7 6 52
+54
8. Jarkko Honkanen
Rond 1 6 5 10 7 3 4 5 6 4 50
Rond 2 4 3 3 5 5 4 5 8 7 44
Rond 3 2 4 2 3 3 2 3 2 2 23
Rond 4 8 5 6 7 10 10 7 5 6 64
+60
9. Niklas Sonck
Rond 1 6 3 6 8 5 5 5 6 4 48
Rond 2 6 4 3 7 4 5 4 7 5 45
Rond 3 3 7 3 2 3 3 2 2 6 31
Rond 4 10 10 7 7 10 10 2 10 10 76
+79