Burvik Footgolf Open 2020

Dam Herr Herr 46+





Utskriftsvänlig version

#1, Edvin Johannesson , -36

Par 4 3 5 3 4 4 5 4 3 35 3 4 5 4 3 4 4 4 4 35 70
R1 3 3 4 2 3 6 4 4 2 31 2 3 5 3 3 4 4 3 3 30 61
R2 3 3 4 2 3 3 4 3 2 27 3 4 5 3 3 3 3 3 2 29 56
R3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 35 2 3 5 3 3 4 4 4 2 30 65
R4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30 3 4 5 3 2 4 5 3 3 32 62

#2, Joacim Mårtensson , -29

Par 4 3 5 3 4 4 5 4 3 35 3 4 5 4 3 4 4 4 4 35 70
R1 2 3 4 3 2 4 5 4 2 29 3 4 5 3 4 5 4 3 3 34 63
R2 3 3 5 2 2 4 4 3 3 29 4 3 5 3 2 4 4 4 2 31 60
R3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 32 3 3 4 4 3 4 3 3 2 29 61
R4 3 4 5 2 4 4 5 3 3 33 3 3 5 4 3 4 4 4 4 34 67

#3, Nicklas Karlsson , -19

Par 4 3 5 3 4 4 5 4 3 35 3 4 5 4 3 4 4 4 4 35 70
R1 3 1 4 3 3 4 5 4 2 29 5 5 5 3 3 5 4 4 3 37 66
R2 6 3 5 2 3 3 5 3 3 33 3 3 4 4 3 5 4 3 4 33 66
R3 4 3 5 2 4 5 5 4 1 33 2 4 6 4 2 4 4 4 2 32 65
R4 2 3 6 2 2 4 5 6 2 32 3 3 5 4 2 4 3 4 4 32 64

#4, Markus Thurlin , -18

Par 4 3 5 3 4 4 5 4 3 35 3 4 5 4 3 4 4 4 4 35 70
R1 3 3 5 2 4 6 5 4 3 35 3 4 5 4 4 4 3 4 3 34 69
R2 3 3 5 3 3 4 5 4 2 32 3 3 5 3 2 3 4 4 2 29 61
R3 3 3 5 3 4 5 4 4 3 34 3 3 6 4 2 6 4 4 3 35 69
R4 3 2 7 2 3 4 5 4 3 33 3 3 4 3 2 5 4 3 3 30 63

#5, Erik Lundin , -15

Par 4 3 5 3 4 4 5 4 3 35 3 4 5 4 3 4 4 4 4 35 70
R1 2 3 4 2 3 4 5 4 3 30 4 3 5 5 3 5 4 4 3 36 66
R2 3 2 5 2 4 4 5 4 2 31 3 3 5 4 3 3 5 3 3 32 63
R3 4 3 6 3 4 4 6 3 2 35 3 3 6 4 2 4 4 4 3 33 68
R4 3 3 6 3 4 3 5 5 2 34 2 3 4 5 3 4 5 5 3 34 68

#6, Niclas Nyberg Säflund , -12

Par 4 3 5 3 4 4 5 4 3 35 3 4 5 4 3 4 4 4 4 35 70
R1 4 3 6 2 4 4 4 4 3 34 2 3 7 5 3 4 6 4 3 37 71
R2 3 3 6 3 3 4 5 4 2 33 3 4 4 3 2 3 3 3 3 28 61
R3 4 3 5 2 3 7 5 5 2 36 3 3 6 4 3 4 3 4 2 32 68
R4 2 4 5 2 3 5 6 4 2 33 3 3 6 4 4 4 5 3 3 35 68

#7, Andreas Schlugi , -3

Par 4 3 5 3 4 4 5 4 3 35 3 4 5 4 3 4 4 4 4 35 70
R1 3 3 7 3 3 5 4 6 2 36 3 4 5 4 3 4 4 4 3 34 70
R2 4 4 6 2 3 4 4 5 2 34 2 4 5 5 2 4 3 5 3 33 67
R3 3 2 6 2 4 4 5 5 3 34 3 4 5 4 2 5 4 4 3 34 68
R4 4 3 6 3 3 5 5 4 2 35 3 5 6 4 3 5 4 4 3 37 72

#8, Lars Granberg , -2

Par 4 3 5 3 4 4 5 4 3 35 3 4 5 4 3 4 4 4 4 35 70
R1 3 4 4 3 3 3 6 7 3 36 5 5 6 4 2 4 5 4 3 38 74
R2 4 2 7 3 4 3 5 3 2 33 2 3 5 4 3 4 3 4 2 30 63
R3 2 4 6 3 3 4 6 4 3 35 4 3 6 5 4 4 4 6 2 38 73
R4 3 3 6 2 4 4 5 4 3 34 4 2 6 4 3 5 4 3 3 34 68

#9, Tommy Svensson , -17

Par 4 3 5 3 4 4 5 4 3 35 3 4 5 4 3 4 4 4 4 35 70
R1 3 3 5 3 4 4 6 3 3 34 2 3 5 3 3 3 3 3 4 29 63
R2 2 3 4 2 4 4 5 4 3 31 2 2 5 4 2 4 3 4 3 29 60
R3 E E E

#10, Mark Redfern , E

Par 4 3 5 3 4 4 5 4 3 35 3 4 5 4 3 4 4 4 4 35 70
R1 E E E
R2 E E E