Quattrogolf SM 2022





Utskriftsvänlig version

#1, Juha Ajalin , +23

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 3 2 5 5 3 5 3 6 4 36 7 3 4 4 5 4 4 3 3 37 73
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 2 4 4 4 3 4 6 4 4 35 4 6 5 4 5 4 3 3 3 37 72
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 2 2 2 4 2 3 2 2 3 22 3 3 1 2 4 3 3 2 3 24 46
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 57
R4 3 4 3 4 5 3 4 3 4 33 4 5 3 3 3 4 5 3 4 34 67

#2, Claus Lindström , +36

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 3 2 6 5 3 5 3 6 4 37 3 2 5 4 4 4 4 2 3 31 68
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 3 4 3 4 3 5 6 3 3 34 3 5 4 3 4 4 2 4 3 32 66
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 3 2 2 2 1 3 2 10 2 27 3 4 3 10 2 3 3 2 1 31 58
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 57
R4 4 4 3 5 7 4 7 3 6 43 4 4 5 3 5 3 3 5 4 36 79

#2, Tomi Paju , +36

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 5 2 8 6 4 5 7 6 6 49 3 6 5 2 4 4 6 3 4 37 86
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 4 3 3 3 3 4 6 4 2 32 4 5 5 4 4 3 2 3 4 34 66
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 3 2 3 2 2 2 2 4 4 24 1 6 1 1 3 3 3 2 2 22 46
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 57
R4 3 5 4 3 5 5 3 4 4 36 5 4 4 4 4 3 7 3 3 37 73

#4, Vili Ruuskanen , +37

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 3 3 4 5 3 6 3 6 4 37 5 5 3 4 2 2 4 3 4 32 69
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 27 2 6 4 3 3 4 2 2 3 29 56
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 2 4 5 2 5 4 5 6 4 37 10 1 1 2 1 3 3 3 1 25 62
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 57
R4 7 4 5 3 5 4 4 4 10 46 3 6 4 3 4 3 4 6 6 39 85

#5, Michael Nurmi , +39

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 4 3 4 6 3 4 3 6 4 37 5 3 4 3 3 2 6 2 4 32 69
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 4 4 5 4 2 4 7 6 4 40 4 7 3 2 5 4 3 4 4 36 76
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 3 3 1 2 1 2 5 3 3 23 8 5 2 5 1 3 3 2 1 30 53
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 57
R4 4 3 4 5 5 4 6 5 6 42 6 4 4 4 3 3 2 4 4 34 76

#6, Madis Rumma , +42

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 3 3 3 4 3 6 3 6 5 36 5 4 7 4 4 3 4 4 3 38 74
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 4 4 2 4 3 3 7 5 3 35 4 6 6 4 5 3 3 4 4 39 74
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 3 2 2 3 4 5 3 1 3 26 5 3 1 4 7 3 4 3 1 31 57
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 57
R4 3 4 4 3 7 3 4 3 7 38 4 4 4 3 3 4 3 6 3 34 72

#7, Aleksi Mäki , +44

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 4 4 5 5 3 6 2 4 5 38 6 3 6 4 5 2 4 3 4 37 75
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 31 3 6 5 2 4 3 2 4 4 33 64
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 5 2 4 3 4 3 3 2 2 28 5 1 2 8 4 3 5 2 3 33 61
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 57
R4 4 4 4 3 10 4 3 3 4 39 7 4 4 4 4 3 4 4 6 40 79

#8, Aaro Ajalin , +47

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 4 3 5 5 3 5 5 7 7 44 7 4 4 5 4 4 5 5 4 42 86
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 3 4 3 4 3 5 5 4 4 35 5 6 7 3 5 5 2 4 5 42 77
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 3 3 2 2 1 2 5 2 2 22 2 3 2 3 2 5 5 2 4 28 50
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 57
R4 4 3 4 5 3 3 5 3 4 34 5 5 4 3 2 3 5 3 5 35 69

#9, Eino Lukkari , +57

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 5 2 6 5 3 6 2 6 6 41 6 4 5 4 3 4 5 3 4 38 79
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 3 3 2 3 3 3 6 4 3 30 4 6 5 3 5 3 2 3 3 34 64
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 3 2 2 2 1 2 3 7 3 25 1 10 2 3 1 4 3 2 3 29 54
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 57
R4 3 5 5 6 5 6 7 6 10 53 4 5 5 4 3 4 5 6 6 42 95

#10, Roope Tapiovaara , +78

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 3 3 5 7 4 6 3 8 5 44 5 10 6 5 7 5 6 4 6 54 98
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 2 4 3 4 3 7 10 4 4 41 4 6 5 4 7 5 3 4 4 42 83
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 3 3 1 2 3 3 2 3 4 24 6 10 2 3 3 3 3 2 1 33 57
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 57
R4 4 3 4 5 8 3 4 5 4 40 4 4 6 4 3 2 3 5 4 35 75

#11, Pasi Lukkari , +79

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 5 3 6 6 4 7 2 7 5 45 10 4 4 4 3 4 5 3 4 41 86
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 3 4 3 4 2 3 5 3 3 30 4 5 3 2 4 3 3 4 4 32 62
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 3 3 4 3 2 5 2 2 4 28 8 10 3 10 10 2 7 3 2 55 83
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 57
R4 4 3 4 3 7 4 3 3 8 39 6 6 5 5 5 4 4 4 5 44 83

#12, Joona Järvistö , +93

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 6 2 6 5 4 5 4 6 5 43 7 3 5 4 5 6 5 4 4 43 86
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 2 3 3 4 2 2 5 3 3 27 3 4 3 2 3 2 2 3 3 25 52
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 5 1 4 3 10 4 5 3 2 37 1 10 3 2 1 2 3 3 7 32 69
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 57
R4 5 5 6 5 6 4 7 4 7 49 7 7 6 10 10 6 10 10 6 72 121

#13, Samu Ajalin , +94

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 6 3 5 6 4 5 4 10 4 47 10 6 6 5 5 6 8 5 3 54 101
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 5 4 5 5 2 5 6 4 4 40 3 5 5 4 7 4 2 4 4 38 78
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 3 1 2 2 10 5 4 10 2 39 3 3 1 1 3 2 5 1 1 20 59
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 57
R4 3 4 2 4 10 3 7 6 4 43 10 5 4 4 3 4 8 6 4 48 91

#14, Matias Harjuhahto , +101

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 4 3 3 7 4 5 6 6 4 42 5 5 7 3 4 6 8 2 3 43 85
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 3 4 3 3 4 10 5 3 4 39 3 8 4 3 4 3 3 5 4 37 76
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 3 4 2 4 3 2 4 7 1 30 2 10 1 10 2 3 1 3 1 33 63
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 57
R4 8 2 6 6 6 4 7 10 10 59 10 6 7 3 5 5 6 6 5 53 112

#15, Santeri Mäkelä , +112

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 6 5 8 5 5 6 3 8 7 53 7 3 5 6 4 4 3 6 3 41 94
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 3 4 4 4 4 5 10 5 4 43 5 5 4 4 6 3 3 4 5 39 82
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 3 3 2 3 5 5 2 1 3 27 1 7 2 2 1 2 2 3 2 22 49
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 57
R4 4 5 5 4 10 10 10 7 5 60 6 4 6 7 10 10 10 4 5 62 122

#16, Sami Kangasniemi , E

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 E E E
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 E E E
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 E E E

#16, Mika Karenius , E

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 E E E
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 E E E
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 E E E

#16, Jani Kettunen , E

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 E E E
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 E E E
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 E E E

#16, Harry Thuneberg , E

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 E E E
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 E E E
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 E E E

#16, Niro Tuominen , E

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 E E E
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 E E E
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 E E E