MultiGolf MM-kisat päivä 2 sunnuntai 1.8.





Utskriftsvänlig version

#1, M Niko Salmela , +3

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Par 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
R2 5 3 4 2 3 2 5 5 5 34
Par 3 4 4 4 4 4 4 4 5 36
R3 4 3 5 3 3 4 5 5 5 37

#2, J Manu Laakso , +7

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R1 3 3 3 2 2 5 4 3 3 28
Par 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
R2 4 3 4 5 3 3 4 5 5 36
Par 3 4 4 4 4 4 4 4 5 36
R3 4 3 5 3 5 4 5 4 5 38

#2, M Claus Lindström , +7

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R1 4 4 3 3 3 3 5 3 5 33
Par 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
R2 5 3 3 2 3 3 5 5 6 35
Par 3 4 4 4 4 4 4 4 5 36
R3 3 3 4 4 2 3 4 4 7 34

#4, M Kalevi Louhivuori , +11

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R1 4 2 2 2 3 4 3 2 3 25
Par 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
R2 8 3 4 4 4 3 5 4 8 43
Par 3 4 4 4 4 4 4 4 5 36
R3 2 4 6 5 2 7 2 4 6 38

#4, M Marko Mäkinen , +11

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R1 3 3 3 3 3 2 3 4 3 27
Par 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
R2 4 5 4 5 3 4 4 3 5 37
Par 3 4 4 4 4 4 4 4 5 36
R3 3 4 6 6 3 5 5 5 5 42

#6, M Janne Pärssinen , +16

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R1 3 3 3 3 4 3 5 3 3 30
Par 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
R2 6 3 4 3 3 4 5 5 4 37
Par 3 4 4 4 4 4 4 4 5 36
R3 4 5 4 5 4 5 6 4 7 44

#7, M Tero Vuori , +20

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R1 4 4 3 3 4 4 5 5 4 36
Par 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
R2 4 5 4 4 4 4 5 3 4 37
Par 3 4 4 4 4 4 4 4 5 36
R3 3 5 6 4 4 4 5 3 8 42

#8, M Jusri Hassanein , +24

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R1 4 3 4 4 4 3 4 3 4 33
Par 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
R2 6 4 3 6 2 3 4 5 5 38
Par 3 4 4 4 4 4 4 4 5 36
R3 5 3 5 6 3 8 6 5 7 48

#9, F Essi Järvinen , +26

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R1 5 5 3 4 4 6 4 5 4 40
Par 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
R2 5 4 4 4 4 6 5 5 5 42
Par 3 4 4 4 4 4 4 4 5 36
R3 3 4 4 5 3 5 5 4 6 39

#9, M Jose Korkatti , +26

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R1 3 3 3 4 3 4 4 3 3 30
Par 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
R2 5 4 4 4 4 6 4 5 5 41
Par 3 4 4 4 4 4 4 4 5 36
R3 5 5 6 5 4 6 7 5 7 50

#9, M Tomi Mäkelä , +26

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R1 4 2 3 4 5 5 4 3 3 33
Par 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
R2 8 6 4 3 3 7 5 5 6 47
Par 3 4 4 4 4 4 4 4 5 36
R3 3 3 3 3 6 5 5 5 8 41

#12, M Niko Koskivuori , +27

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R1 3 2 3 3 3 3 4 3 4 28
Par 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
R2 8 4 4 4 5 4 4 4 5 42
Par 3 4 4 4 4 4 4 4 5 36
R3 5 5 5 5 5 5 5 7 10 52

#13, J Joose Vuori , +28

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R1 3 3 4 4 3 4 3 4 3 31
Par 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
R2 6 3 4 2 4 5 6 6 7 43
Par 3 4 4 4 4 4 4 4 5 36
R3 3 4 6 4 5 8 3 6 10 49

#14, J Oiva Tuomi , +32

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R1 4 4 3 4 3 5 4 3 3 33
Par 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
R2 5 5 4 6 3 3 4 6 8 44
Par 3 4 4 4 4 4 4 4 5 36
R3 4 6 5 4 4 5 7 5 10 50

#15, J Miro Lundberg , +37

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R1 5 4 5 5 4 3 5 5 3 39
Par 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
R2 5 5 4 6 4 3 4 6 4 41
Par 3 4 4 4 4 4 4 4 5 36
R3 4 5 7 10 3 6 7 5 5 52

#15, M Timo Ojanen , +37

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R1 5 4 3 4 3 5 5 3 4 36
Par 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
R2 6 4 4 4 10 4 5 5 5 47
Par 3 4 4 4 4 4 4 4 5 36
R3 5 5 7 4 5 4 7 4 8 49

#17, M Mikko Vahlman , +38

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R1 4 4 4 3 4 3 5 3 3 33
Par 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
R2 10 4 4 4 5 4 4 5 7 47
Par 3 4 4 4 4 4 4 4 5 36
R3 5 6 7 6 6 5 8 5 5 53

#18, J Aleksi Salminen , +45

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R1 6 4 4 4 4 4 4 6 5 41
Par 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
R2 8 6 6 6 3 8 4 10 7 58
Par 3 4 4 4 4 4 4 4 5 36
R3 5 4 4 5 3 5 5 4 6 41

#19, F Essi Riihilahti , +53

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R1 7 5 5 6 7 5 7 4 5 51
Par 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
R2 5 3 4 5 4 5 4 6 4 40
Par 3 4 4 4 4 4 4 4 5 36
R3 5 5 6 7 5 6 7 6 10 57

#20, J Jero Mäkitammi , +57

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R1 4 4 5 4 4 4 5 3 4 37
Par 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
R2 6 3 4 4 3 4 7 6 8 45
Par 3 4 4 4 4 4 4 4 5 36
R3 7 10 8 6 6 10 8 5 10 70

#21, F Eerika Onnela , +79

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R1 7 6 7 7 6 5 6 6 7 57
Par 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
R2 10 4 5 7 6 4 5 10 7 58
Par 3 4 4 4 4 4 4 4 5 36
R3 6 3 6 5 6 5 10 8 10 59

#22, F Pirkko Lokinperä , +101

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R1 8 7 5 5 5 6 6 5 5 52
Par 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
R2 10 6 6 6 5 7 6 10 10 66
Par 3 4 4 4 4 4 4 4 5 36
R3 10 8 10 7 10 8 8 7 10 78

#23, M Teemu Huovinen , E

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R1 E
Par 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
R2 E

#23, M Riku Joutsenlahti , E

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R1 E
Par 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
R2 E

#23, M Jesse Järvisalo , E

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R1 E
Par 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
R2 E

#23, M Kristian Leppä , E

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R1 E
Par 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
R2 E

#23, M Timi Orre , E

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R1 E
Par 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
R2 E

#23, M Joona Rantala , E

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R1 E
Par 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
R2 E

#23, M Niko Salminen , E

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R1 E
Par 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
R2 E

#23, M Mikko Talvilahti , E

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R1 E
Par 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
R2 E

#31, M Jens Korkatti , E

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
R1 E