Quattrogolf SM-kisat 2021





Utskriftsvänlig version

#1, Niklas Lindström , +5

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 4 3 7 4 5 5 4 5 5 42 4 5 4 3 3 5 4 3 4 35 77
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 4 3 1 2 2 3 4 4 3 26 2 4 4 3 3 4 2 3 3 28 54
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 1 2 3 3 1 3 3 1 2 19 6 2 1 4 5 3 3 2 2 28 47
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 57
R4 6 4 3 3 2 3 2 3 4 30 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 62

#2, Aaro Ajalin , +31

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 3 3 4 6 3 6 3 3 4 35 3 4 5 3 4 3 5 4 3 34 69
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 4 4 3 5 6 4 6 3 3 38 4 6 5 3 6 3 3 4 3 37 75
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 26 3 6 1 1 1 3 5 2 3 25 51
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 57
R4 4 4 4 3 5 2 3 4 6 35 4 3 5 4 5 3 6 3 3 36 71

#3, Madis Rumma , +33

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 2 3 4 5 4 4 3 6 4 35 3 3 4 4 4 3 5 4 3 33 68
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 4 3 3 3 4 3 5 3 4 32 3 6 4 3 6 4 2 3 4 35 67
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 2 2 7 2 1 4 3 1 3 25 1 8 1 4 1 3 5 2 2 27 52
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 57
R4 4 3 4 5 10 3 3 4 7 43 5 4 3 5 3 5 5 4 4 38 81

#4, Juha Ajalin , +35

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 4 3 4 6 5 5 3 6 5 41 4 3 4 4 4 6 4 3 4 36 77
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 3 3 4 3 3 4 7 4 4 35 5 5 4 3 4 4 2 4 2 33 68
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 4 2 2 3 8 3 2 2 1 27 5 7 1 2 4 3 4 3 1 30 57
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 57
R4 3 4 3 8 5 3 3 3 4 36 4 3 3 4 3 3 4 5 3 32 68

#5, Claus Lindström , +36

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 3 3 4 5 4 4 3 5 3 34 5 3 10 2 5 2 3 4 3 37 71
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 3 3 5 4 3 4 6 2 3 33 2 6 4 4 4 3 3 3 2 31 64
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 2 2 1 4 10 4 4 3 4 34 2 7 2 2 4 3 6 2 10 38 72
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 57
R4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 32 4 3 3 3 4 3 3 4 5 32 64

#6, Mika Karenius , +46

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 3 2 7 5 4 5 3 4 5 38 10 7 4 6 4 5 2 2 6 46 84
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 3 3 3 3 3 3 6 4 3 31 4 5 3 3 5 4 3 4 3 34 65
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 2 3 2 2 2 2 3 10 6 32 5 4 3 5 7 2 2 2 1 31 63
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 57
R4 2 3 5 4 5 3 3 3 3 31 5 4 4 3 4 4 5 6 3 38 69

#7, Niko Salmela , +47

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 4 2 5 6 4 4 3 6 4 38 3 2 5 3 3 7 5 3 4 35 73
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 2 4 2 3 3 3 5 3 4 29 3 5 5 3 4 2 3 3 3 31 60
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 4 6 2 3 4 2 3 10 2 36 10 10 5 3 10 3 2 3 10 56 92
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 57
R4 E E E

#8, Vili Ruuskanen , +50

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 6 2 7 5 5 4 3 8 4 44 3 2 2 3 3 3 3 2 6 27 71
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 26 3 4 5 3 3 3 3 3 3 30 56
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 3 2 3 3 7 4 3 7 2 34 7 10 1 1 1 2 10 1 2 35 69
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 57
R4 5 6 6 4 3 4 4 5 5 42 8 4 3 4 7 8 6 4 3 47 89

#9, Mika Lindström , +54

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 4 2 5 5 6 5 5 6 5 43 8 10 5 5 4 3 4 6 5 50 93
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 3 4 2 3 3 3 8 3 3 32 3 5 2 3 5 3 4 4 3 32 64
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 4 2 2 2 7 5 2 1 3 28 6 2 1 1 1 3 6 2 1 23 51
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 57
R4 3 4 4 3 4 4 3 4 6 35 10 4 8 3 7 4 3 3 4 46 81

#10, Jami Karlsson , +69

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 5 3 7 7 4 6 3 8 4 47 5 4 5 4 3 5 10 4 5 45 92
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 3 4 3 3 3 4 6 2 3 31 3 4 4 3 5 3 3 3 4 32 63
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 3 2 6 4 6 3 4 1 4 33 10 2 1 1 10 3 2 3 3 35 68
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 57
R4 3 3 5 4 4 5 5 5 5 39 3 5 4 5 2 4 7 5 7 42 81

#11, Jari Salmela , +74

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 4 3 4 10 3 6 2 6 5 43 6 4 6 4 4 5 6 4 4 43 86
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 4 4 3 4 3 3 5 4 2 32 4 6 4 3 5 4 5 4 4 39 71
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 4 2 2 2 3 2 3 10 2 30 8 10 2 10 2 5 5 2 6 50 80
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 57
R4 2 4 3 3 5 3 4 3 4 31 4 5 7 4 5 5 2 4 5 41 72

#12, Eino Lukkari , +75

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 6 4 4 5 5 6 2 8 6 46 4 4 10 3 4 4 4 3 5 41 87
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 3 4 2 3 3 3 5 4 4 31 2 6 6 3 5 3 3 4 3 35 66
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 3 2 3 3 10 4 2 6 2 35 2 8 5 3 8 3 3 4 2 38 73
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 57
R4 4 4 5 7 4 4 4 6 6 44 4 6 5 5 5 2 4 3 6 40 84

#13, Tony Mellanen , +91

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 6 3 10 8 5 5 4 10 6 57 7 10 7 3 4 6 7 3 10 57 114
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 4 3 3 5 3 6 8 4 4 40 5 7 4 2 4 3 2 4 3 34 74
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 2 2 2 2 3 2 3 10 3 29 10 8 1 3 1 2 5 2 2 34 63
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 57
R4 3 6 3 3 5 5 4 4 6 39 6 5 4 3 3 3 5 3 4 36 75

#14, Aapo Metsä-Ketelä , +97

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 6 1 6 6 3 8 3 10 4 47 10 3 6 3 3 2 2 4 6 39 86
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 31 4 5 3 3 4 3 3 3 3 31 62
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 3 2 2 2 5 3 5 10 3 35 10 5 4 10 4 3 4 3 2 45 80
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 57
R4 8 7 3 5 7 6 7 7 6 56 4 5 5 5 4 5 5 10 5 48 104

#15, Pasi Lukkari , +98

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 7 4 5 5 5 6 5 8 4 49 5 6 6 5 6 6 10 5 5 54 103
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 2 3 2 2 4 5 6 3 3 30 4 6 4 3 5 4 3 4 4 37 67
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 3 2 4 4 4 2 3 3 3 28 5 10 1 4 6 2 8 3 4 43 71
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 57
R4 6 2 7 3 10 3 5 5 5 46 6 4 10 5 3 4 6 4 4 46 92

#16, Michael Nurmi , +140

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 3 4 4 5 3 6 3 6 4 38 4 6 6 4 3 3 7 2 6 41 79
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 180
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 3 4 2 2 1 4 2 8 3 29 7 4 1 1 1 2 5 3 6 30 59
Par 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 57
R4 E E E

#17, Essi Järvinen , +54

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 4 3 6 5 6 5 3 4 5 41 5 6 5 3 5 3 3 5 7 42 83
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 4 6 2 4 3 6 8 4 4 41 6 7 6 4 7 3 3 5 3 44 85
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 3 2 3 1 1 3 3 10 3 29 6 10 1 2 6 2 2 2 4 35 64

#18, Riki Wahlstedt , +68

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 3 3 5 5 6 5 2 5 4 38 4 4 4 4 4 6 4 5 3 38 76
Par 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 56
R2 3 5 4 4 3 3 8 5 4 39 4 5 7 3 7 4 4 6 4 44 83
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
R3 4 2 5 2 4 4 3 10 3 37 5 10 1 5 5 4 8 2 10 50 87

#19, Samu Ajalin , E

Par 3 3 4 4 4 4 3 5 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 68
R1 E E E

#20, Julius Huttula , -

#20, Ken Laht , -

#20, Eelis Larjo , -

#20, Joni Väisänen , -