Kvicksund Open 2023

Men Women





Utskriftsvänlig version

#1, Kristoffer Sætrenes , -26

Par 4 4 3 5 4 5 4 4 5 38 3 5 4 4 3 4 3 3 4 33 71
R1 3 4 3 3 5 5 4 4 5 36 2 4 3 4 2 4 3 3 2 27 63
R2 7 4 2 6 5 4 4 3 4 39 2 5 3 3 3 2 2 3 2 25 64
R3 4 2 3 3 4 5 3 3 4 31 2 4 3 5 3 4 3 2 3 29 60

#2, Alexander Alenbring , -25

Par 4 4 3 5 4 5 4 4 5 38 3 5 4 4 3 4 3 3 4 33 71
R1 3 3 3 4 4 5 4 3 4 33 3 4 4 3 3 3 3 4 3 30 63
R2 4 3 2 4 3 5 3 4 4 32 3 5 4 3 4 3 3 4 2 31 63
R3 3 4 2 5 4 3 3 3 4 31 3 5 3 4 3 3 4 3 3 31 62

#3, Espen Enevold , -21

Par 4 4 3 5 4 5 4 4 5 38 3 5 4 4 3 4 3 3 4 33 71
R1 4 4 3 4 4 5 3 3 4 34 4 4 3 4 3 2 3 2 4 29 63
R2 4 4 4 5 4 4 4 4 5 38 3 4 4 3 3 2 3 2 4 28 66
R3 3 3 4 4 4 5 4 3 4 34 3 4 3 4 3 3 2 4 3 29 63

#4, Stein Arnestad 46+ , -21

Par 4 4 3 5 4 5 4 4 5 38 3 5 4 4 3 4 3 3 4 33 71
R1 3 4 4 4 4 5 3 3 5 35 3 4 3 3 3 2 3 2 3 26 61
R2 5 4 3 5 5 5 3 3 4 37 3 5 3 4 4 4 3 2 2 30 67
R3 4 3 2 5 4 4 3 3 6 34 3 4 3 3 2 5 3 3 4 30 64

#5, Henrik Jensen , -16

Par 4 4 3 5 4 5 4 4 5 38 3 5 4 4 3 4 3 3 4 33 71
R1 3 4 4 8 4 5 3 4 5 40 3 4 3 4 2 3 3 3 3 28 68
R2 4 3 3 4 3 4 5 3 5 34 3 4 3 3 3 3 2 3 4 28 62
R3 4 3 4 5 4 4 4 4 5 37 3 4 4 4 3 4 3 2 3 30 67

#6, Edvin Johannesson , -15

Par 4 4 3 5 4 5 4 4 5 38 3 5 4 4 3 4 3 3 4 33 71
R1 4 3 3 4 5 4 3 3 5 34 4 5 3 4 4 3 3 4 3 33 67
R2 4 4 3 4 4 5 5 3 6 38 2 4 3 4 4 3 4 3 3 30 68
R3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34 3 5 3 3 3 2 3 4 3 29 63

#6, Magne Løvø 46+ , -15

Par 4 4 3 5 4 5 4 4 5 38 3 5 4 4 3 4 3 3 4 33 71
R1 4 3 3 4 5 6 3 3 5 36 2 5 4 3 4 3 3 2 2 28 64
R2 4 4 3 4 5 5 5 3 4 37 3 4 3 3 3 3 3 2 3 27 64
R3 4 4 3 5 5 5 3 3 5 37 3 5 3 4 4 4 3 3 4 33 70

#8, Nicklas Karlsson 46+ , -14

Par 4 4 3 5 4 5 4 4 5 38 3 5 4 4 3 4 3 3 4 33 71
R1 4 4 2 4 6 5 4 3 5 37 3 4 3 3 4 4 4 3 3 31 68
R2 6 4 3 4 4 5 3 3 4 36 4 5 3 4 3 3 4 3 3 32 68
R3 3 3 3 6 4 4 3 4 3 33 3 5 4 4 3 3 2 3 3 30 63

#9, Rickard Bråthe 46+ , -14

Par 4 4 3 5 4 5 4 4 5 38 3 5 4 4 3 4 3 3 4 33 71
R1 4 3 2 5 4 5 4 3 6 36 2 5 4 4 2 3 4 3 3 30 66
R2 3 3 2 6 5 4 3 3 5 34 2 5 4 6 3 3 4 3 3 33 67
R3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 36 3 5 3 3 3 3 3 3 4 30 66

#10, Finn Paulsen , -13

Par 4 4 3 5 4 5 4 4 5 38 3 5 4 4 3 4 3 3 4 33 71
R1 4 4 3 4 4 5 4 4 5 37 3 5 4 4 3 4 3 3 3 32 69
R2 3 3 3 4 4 5 3 3 5 33 3 5 4 3 3 4 4 3 2 31 64
R3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 36 2 5 4 3 4 3 4 3 3 31 67

#11, Lars Norberg 46+ , -12

Par 4 4 3 5 4 5 4 4 5 38 3 5 4 4 3 4 3 3 4 33 71
R1 3 3 3 4 5 4 4 4 5 35 3 5 3 3 3 4 4 3 3 31 66
R2 5 3 3 5 4 5 3 4 5 37 3 6 4 4 4 3 2 3 3 32 69
R3 4 4 3 5 4 5 3 3 5 36 3 5 4 4 3 3 3 3 2 30 66

#11, Joacim Mårtensson , -12

Par 4 4 3 5 4 5 4 4 5 38 3 5 4 4 3 4 3 3 4 33 71
R1 5 5 4 4 3 5 3 4 4 37 3 5 4 3 3 3 3 2 2 28 65
R2 4 4 3 4 5 4 3 2 5 34 3 6 4 2 4 3 4 3 3 32 66
R3 5 4 4 5 5 5 3 3 4 38 3 5 3 4 3 4 3 4 3 32 70

#13, Jonas Robertsson 46+ , -8

Par 4 4 3 5 4 5 4 4 5 38 3 5 4 4 3 4 3 3 4 33 71
R1 5 3 3 4 4 6 3 3 5 36 3 5 3 5 3 3 3 4 3 32 68
R2 4 5 3 5 5 5 3 2 4 36 4 5 5 4 3 3 4 3 3 34 70
R3 4 3 4 4 5 4 4 2 5 35 5 6 3 3 3 3 2 4 3 32 67

#14, Peter Alenbring 46+ , -6

Par 4 4 3 5 4 5 4 4 5 38 3 5 4 4 3 4 3 3 4 33 71
R1 4 3 2 6 5 6 3 3 5 37 2 4 4 3 3 4 3 3 3 29 66
R2 4 4 4 7 5 5 3 3 5 40 4 5 4 3 4 4 3 2 3 32 72
R3 4 3 3 5 5 5 4 3 5 37 4 6 4 3 3 3 3 3 3 32 69

#15, Robert Virkkala Kovacevic , -5

Par 4 4 3 5 4 5 4 4 5 38 3 5 4 4 3 4 3 3 4 33 71
R1 4 4 3 5 5 5 3 4 4 37 3 5 5 3 3 4 3 4 3 33 70
R2 4 4 3 4 4 6 3 4 4 36 3 5 4 4 3 4 4 3 2 32 68
R3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 39 3 5 3 3 3 4 3 3 4 31 70

#16, Albin Collin , -4

Par 4 4 3 5 4 5 4 4 5 38 3 5 4 4 3 4 3 3 4 33 71
R1 3 5 4 5 4 5 3 4 5 38 4 5 3 3 3 4 3 4 3 32 70
R2 3 4 3 5 5 6 3 4 5 38 3 5 4 6 3 3 3 2 2 31 69
R3 5 3 3 8 4 6 2 3 4 38 3 5 4 3 3 5 3 3 3 32 70

#16, Niclas Nyberg 46+ , -4

Par 4 4 3 5 4 5 4 4 5 38 3 5 4 4 3 4 3 3 4 33 71
R1 5 6 3 4 4 5 4 4 6 41 3 5 3 4 3 3 3 2 2 28 69
R2 6 4 3 5 4 4 4 3 4 37 3 5 4 4 4 4 3 3 3 33 70
R3 4 3 3 5 5 4 4 4 4 36 3 6 4 3 5 4 2 4 3 34 70

#18, Andreas Schlugi 46+ , E

Par 4 4 3 5 4 5 4 4 5 38 3 5 4 4 3 4 3 3 4 33 71
R1 3 3 3 5 5 6 4 4 7 40 4 5 4 4 4 3 3 4 2 33 73
R2 5 3 4 4 5 6 4 3 4 38 4 5 5 4 3 4 3 4 3 35 73
R3 5 4 3 5 5 4 3 3 3 35 3 5 3 4 3 5 3 3 3 32 67

#19, Mark Redfern , +3

Par 4 4 3 5 4 5 4 4 5 38 3 5 4 4 3 4 3 3 4 33 71
R1 4 4 2 4 4 5 7 3 5 38 3 5 4 4 4 5 3 4 3 35 73
R2 6 5 3 5 5 5 3 4 5 41 3 5 4 3 5 3 3 3 3 32 73
R3 5 3 3 5 3 3 4 3 7 36 3 5 4 4 4 4 3 3 4 34 70

#19, Fredrik Tinglöf , +3

Par 4 4 3 5 4 5 4 4 5 38 3 5 4 4 3 4 3 3 4 33 71
R1 4 3 3 5 5 6 4 4 4 38 3 5 4 4 2 5 4 4 3 34 72
R2 5 4 3 4 5 5 4 5 4 39 3 5 4 4 3 4 3 2 3 31 70
R3 5 4 3 5 5 5 3 4 5 39 3 6 3 3 4 5 4 3 4 35 74

#21, Ferenc Schneider 46+ , +4

Par 4 4 3 5 4 5 4 4 5 38 3 5 4 4 3 4 3 3 4 33 71
R1 5 3 4 5 5 5 4 5 5 41 3 4 6 4 3 8 3 4 3 38 79
R2 5 4 3 5 5 6 3 2 5 38 3 5 4 4 3 3 4 3 3 32 70
R3 4 4 3 6 5 5 3 4 4 38 3 4 4 3 3 3 3 3 4 30 68

#22, Felix Broberg , +8

Par 4 4 3 5 4 5 4 4 5 38 3 5 4 4 3 4 3 3 4 33 71
R1 3 5 3 4 5 6 3 4 6 39 3 5 4 5 6 4 5 4 3 39 78
R2 4 3 3 6 5 5 3 4 5 38 3 4 4 2 5 3 3 3 4 31 69
R3 4 4 3 5 5 4 4 3 6 38 3 5 4 4 5 6 3 3 3 36 74

#23, Johan Mårtensson 46+ , +33

Par 4 4 3 5 4 5 4 4 5 38 3 5 4 4 3 4 3 3 4 33 71
R1 4 5 4 4 5 7 3 5 5 42 3 6 4 4 4 4 4 3 3 35 77
R2 5 4 6 7 6 6 6 5 6 51 3 6 5 4 3 7 3 3 4 38 89
R3 4 3 4 6 6 7 4 3 5 42 4 6 4 4 4 5 3 4 4 38 80

#24, Lars Edström 46+ , +50

Par 4 4 3 5 4 5 4 4 5 38 3 5 4 4 3 4 3 3 4 33 71
R1 5 4 2 5 7 6 6 5 6 46 4 5 5 4 3 4 4 4 4 37 83
R2 5 4 4 5 7 7 3 3 7 45 3 6 4 4 6 13 4 5 5 50 95
R3 5 4 5 7 6 5 4 4 5 45 3 8 3 5 5 7 3 3 3 40 85

#25, Nahir Oyal , -3

Par 4 4 3 5 4 5 4 4 5 38 3 5 4 4 3 4 3 3 4 33 71
R1 5 3 3 6 4 5 6 4 5 41 3 4 4 5 4 5 3 2 5 35 76
R2 4 4 2 5 6 4 4 3 4 36 2 5 3 3 2 3 4 2 3 27 63

#26, Henrik Tinglöf 46+ , +1

Par 4 4 3 5 4 5 4 4 5 38 3 5 4 4 3 4 3 3 4 33 71
R1 4 4 3 4 5 5 4 4 4 37 3 4 4 3 3 6 4 3 4 34 71
R2 5 4 3 4 4 6 4 3 5 38 4 4 5 4 4 4 3 3 3 34 72

#27, Carlos Rios 46+ , +23

Par 4 4 3 5 4 5 4 4 5 38 3 5 4 4 3 4 3 3 4 33 71
R1 8 5 5 6 5 6 4 6 5 50 3 5 4 5 4 3 3 3 4 34 84
R2 5 5 4 7 5 6 4 4 7 47 3 5 4 5 4 4 3 3 3 34 81