MultiGolf MM-kisat päivä 1 lauantai 31.7.





Utskriftsvänlig version

#1, M Niko Salmela , +5

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 2 2 4 3 3 3 3 2 3 25
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 2 3 4 2 4 3 4 2 5 29
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 3 4 4 2 4 3 3 3 5 31

#2, J Manu Laakso , +14

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 2 3 3 2 3 2 2 2 3 22
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 2 7 5 3 5 3 3 5 6 39
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 2 3 5 3 4 4 3 4 5 33

#2, M Janne Pärssinen , +14

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 2 2 3 2 3 3 3 2 2 22
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 2 3 4 2 6 2 5 2 8 34
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 2 4 5 3 6 5 4 4 5 38

#4, M Claus Lindström , +15

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 2 3 4 2 3 3 3 3 3 26
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 3 3 4 4 4 2 4 10 4 38
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 2 3 5 3 3 4 4 3 4 31

#5, M Jusri Hassanein , +19

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 2 3 4 2 2 3 4 3 3 26
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 2 6 3 2 4 3 4 4 4 32
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 3 6 4 3 4 10 4 2 5 41

#6, M Marko Mäkinen , +23

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 2 2 3 3 3 4 3 2 3 25
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 1 5 4 2 4 4 3 3 8 34
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 2 10 4 6 6 3 5 3 5 44

#7, M Jens Korkatti , +24

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 2 3 4 3 3 3 3 2 2 25
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 3 6 5 2 4 4 3 3 10 40
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 39

#7, M Tero Vuori , +24

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 2 3 5 3 4 3 4 3 3 30
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 1 3 5 4 4 4 5 3 6 35
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 2 6 4 5 7 3 5 3 4 39

#9, F Essi Järvinen , +25

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 2 3 5 3 3 4 4 3 6 33
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 3 4 5 2 5 5 3 4 6 37
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 3 3 7 2 6 4 4 3 3 35

#10, M Kalevi Louhivuori , +26

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 21
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 3 6 5 3 5 4 5 2 7 40
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 1 8 8 7 3 4 4 6 4 45

#11, M Jose Korkatti , +28

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 2 3 3 3 3 3 4 3 3 27
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 2 10 4 3 6 2 6 2 5 40
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 3 6 4 4 5 6 5 3 5 41

#12, M Kristian Leppä , +29

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 2 1 4 2 2 3 3 2 3 22
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 3 7 4 4 6 6 3 4 6 43
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 2 10 5 7 4 3 7 2 4 44

#12, M Timi Orre , +29

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 1 3 4 2 3 2 4 3 3 25
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 2 4 3 2 5 4 8 4 5 37
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 2 5 5 4 8 6 6 6 5 47

#12, M Joona Rantala , +29

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 2 4 4 3 3 3 4 3 3 29
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 6 4 4 2 6 2 4 10 7 45
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 3 5 2 5 5 4 3 4 4 35

#15, M Mikko Talvilahti , +31

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 24
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 4 10 5 5 4 5 2 4 5 44
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 4 7 6 5 4 6 4 2 5 43

#16, M Riku Joutsenlahti , +33

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 2 2 4 3 3 5 3 2 3 27
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 2 10 6 3 4 5 4 3 6 43
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 4 5 4 7 6 4 6 3 4 43

#16, M Jesse Järvisalo , +33

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 2 3 4 2 3 5 3 2 3 27
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 3 10 3 2 6 3 4 2 6 39
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 2 10 5 6 4 6 5 5 4 47

#18, M Teemu Huovinen , +35

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 2 3 5 3 3 6 3 2 4 31
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 2 6 4 2 6 3 6 3 5 37
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 3 8 8 4 5 6 4 3 6 47

#18, M Timo Ojanen , +35

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 2 3 4 3 3 3 4 2 4 28
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 3 10 5 3 5 3 4 3 7 43
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 3 10 5 3 4 4 7 3 5 44

#20, J Oiva Tuomi , +37

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 2 3 5 3 3 4 3 2 4 29
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 3 3 6 4 6 5 6 4 6 43
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 2 10 5 3 4 4 8 4 5 45

#21, J Aleksi Salminen , +39

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 4 4 10 4 3 5 5 4 5 44
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 4 7 7 3 6 5 6 3 7 48
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 1 4 4 2 4 4 4 2 2 27

#22, M Niko Koskivuori , +40

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 2 2 4 3 3 4 3 2 3 26
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 5 3 5 2 10 4 5 3 8 45
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 4 9 5 5 7 4 5 5 5 49

#23, J Miro Lundberg , +41

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 2 3 6 5 4 3 3 3 4 33
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 3 10 7 2 6 2 4 6 10 50
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 2 5 5 4 5 4 6 2 5 38

#23, M Tomi Mäkelä , +41

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 2 3 4 2 3 3 3 3 3 26
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 2 10 3 3 4 3 3 1 10 39
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 2 10 10 7 6 4 7 3 7 56

#25, J Joose Vuori , +43

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 2 3 5 2 4 4 3 3 3 29
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 2 7 5 3 6 4 6 10 8 51
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 3 10 7 3 4 4 3 3 6 43

#26, M Mikko Vahlman , +44

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 3 3 4 3 4 4 4 3 3 31
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 3 4 3 4 4 4 5 3 10 40
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 4 8 7 4 10 10 5 2 3 53

#27, M Niko Salminen , +47

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 2 2 8 3 3 7 4 3 5 37
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 3 3 5 3 7 5 7 3 10 46
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 3 8 5 3 7 4 5 3 6 44

#28, F Eerika Onnela , +56

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 2 5 5 5 5 4 4 5 7 42
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 3 10 3 2 7 4 3 3 7 42
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 3 7 10 5 6 6 6 4 5 52

#29, F Essi Riihilahti , +60

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 3 4 6 3 4 5 4 3 6 38
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 6 10 4 2 5 3 4 3 6 43
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 2 10 8 6 8 7 5 3 10 59

#30, J Jero Mäkitammi , +81

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 2 3 5 4 3 4 4 3 8 36
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 3 4 4 7 10 7 5 6 10 56
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 4 10 8 7 10 8 7 10 5 69

#31, F Pirkko Lokinperä , +85

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 3 5 5 4 5 5 5 3 6 41
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 2 10 5 5 10 5 5 6 10 58
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 3 10 6 5 10 8 10 6 8 66

#32, M Teemu Aalto , E

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 E
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 E
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 E

#32, M Leevi Isotalo , E

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 E
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 E
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 E

#32, M Markku Mustonen , E

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 E
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 E
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 E

#32, M Jonne Pylkki , E

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 E
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 E
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 E

#32, M Sami Rauha , E

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 E
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 E
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 E

#32, M Toni Salminen , E

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 E
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 E
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 E

#32, M Jani Sinkkonen , E

Par 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23
R1 E
Par 2 3 4 2 4 3 3 2 4 27
R2 E
Par 2 3 4 3 4 4 4 2 4 30
R3 E