Footgolf-SM Olandsbygden 2022
Singel Herrar Singel Damer Lagtotal Herr Lagspel Herr Lagtotal Dam Lagspel Dam
Utskriftsvänlig version
#1, Team Olandsbygden , -16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 33 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 37 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 42 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2, Uppland Ladies Olandsbygden , +15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 45 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 47 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 41 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 38 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 44 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3, Team Eagles , +16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 36 | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 49 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 38 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 42 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 42 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 40 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 42 | 82 |