SM Footgolf 2018

Herr Dam





Utskriftsvänlig version

#1, LUNDIN Erik (3) , -17

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 2 3 3 2 3 2 3 4 2 24 3 6 3 2 4 2 4 3 3 30 54
R2 3 3 3 4 3 2 2 2 2 24 2 4 3 3 4 3 5 2 3 29 53

#2, MÅRTENSSON Joacim , -15

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 4 3 2 3 3 3 3 3 2 26 2 3 3 2 4 3 4 2 4 27 53
R2 3 3 2 2 4 2 3 3 3 25 3 4 3 3 4 2 4 2 6 31 56

#3, KARLSSON Nicklas (18) , -10

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 4 2 2 3 4 2 2 3 3 25 3 4 3 2 3 3 5 2 5 30 55
R2 4 4 3 2 4 2 2 3 2 26 2 5 3 2 5 3 4 2 7 33 59

#4, BRUCE Simon (13) , -8

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 3 4 3 2 4 4 2 3 2 27 3 6 4 3 4 2 4 2 4 32 59
R2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 25 3 4 3 3 4 3 4 2 6 32 57

#4, NILSSON Ola (41) , -8

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 24 2 3 4 3 4 2 4 2 5 29 53
R2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 25 3 8 5 4 4 4 3 3 4 38 63

#6, MÅRTENSSON Johan , -7

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 3 2 3 3 3 3 2 3 2 24 3 5 4 3 5 3 4 3 4 34 58
R2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 25 3 4 5 2 5 3 5 2 5 34 59

#6, MAGNUSSON Anders , -7

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 2 3 3 2 5 3 2 3 3 26 4 3 3 2 5 2 5 3 3 30 56
R2 6 2 4 3 3 2 3 2 3 28 4 6 3 3 4 3 4 2 4 33 61

#8, MATTSSON Gabriel (7) , -6

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 4 3 4 3 4 2 3 3 3 29 3 4 3 4 3 2 5 2 4 30 59
R2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 27 2 3 4 4 5 3 4 3 4 32 59

#9, LINDWALL Göran (44) , -5

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 4 4 4 2 3 3 3 4 2 29 3 4 3 3 5 3 5 3 5 34 63
R2 4 3 2 3 4 2 2 4 2 26 2 4 3 2 4 3 5 2 5 30 56

#9, SVENSSON Tommy (2) , -5

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 3 4 3 3 4 2 4 4 3 30 3 4 4 2 5 3 4 3 4 32 62
R2 3 3 2 3 4 3 2 3 2 25 2 4 4 2 4 3 5 3 5 32 57

#9, WIBERG Joakim (26) , -5

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 3 4 3 2 4 3 2 4 2 27 2 4 4 2 5 3 4 2 6 32 59
R2 4 4 3 2 5 2 3 3 2 28 2 5 3 3 4 2 4 3 6 32 60

#12, ISAKSSON Jens (48) , -4

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 4 3 3 2 4 3 3 4 2 28 2 6 4 3 4 3 5 2 6 35 63
R2 3 4 3 2 4 2 3 3 2 26 2 3 4 3 4 3 4 2 6 31 57

#12, ALBEROTH Peder (69) , -4

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 3 2 4 2 5 3 3 4 3 29 2 4 4 3 5 2 5 3 3 31 60
R2 3 5 3 4 3 3 3 4 2 30 2 3 4 3 4 3 4 3 4 30 60

#12, THURLIN Markus (19) , -4

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 3 3 3 3 4 3 2 3 2 26 3 5 4 2 4 3 4 2 5 32 58
R2 5 4 2 3 4 2 3 4 3 30 3 4 4 3 4 4 4 2 4 32 62

#15, SNYGG Anton (53) , -3

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 3 6 4 4 3 2 3 4 2 31 2 4 5 2 5 3 5 3 5 34 65
R2 6 3 2 3 3 2 3 3 3 28 2 4 3 3 4 2 4 3 3 28 56

#15, NORBERG Lars (4) , -3

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 3 3 2 2 4 5 7 3 2 31 3 4 3 3 3 3 6 2 4 31 62
R2 3 2 3 4 4 2 2 3 3 26 3 6 3 3 5 3 4 2 4 33 59

#15, ERICSSON Tobias (11) , -3

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 3 4 3 3 3 4 3 4 3 30 2 5 3 3 5 3 5 2 3 31 61
R2 4 4 3 4 5 2 2 2 2 28 3 4 4 2 4 3 5 2 5 32 60

#18, LARSSON Jörgen (35) , -1

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 5 3 3 3 4 3 2 4 2 29 2 4 4 3 4 4 4 3 7 35 64
R2 3 3 2 3 4 2 2 2 2 23 2 6 4 3 4 4 5 3 5 36 59

#18, ENGLUND Michael (27) , -1

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 3 3 3 5 4 2 4 3 3 30 3 5 3 3 5 3 5 2 4 33 63
R2 4 3 2 3 4 2 2 4 2 26 3 4 4 4 6 1 4 3 5 34 60

#18, WIKLUND Martin (42) , -1

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 5 3 3 2 4 2 3 3 3 28 3 4 4 3 4 3 4 3 4 32 60
R2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 28 3 4 5 2 6 4 4 3 4 35 63

#18, ANDERSSON Peter (21) , -1

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 4 3 3 2 3 3 2 3 3 26 2 3 6 3 5 2 5 2 5 33 59
R2 3 4 3 2 4 3 3 3 3 28 4 4 3 3 5 3 4 2 8 36 64

#22, ISAKSSON Stefan (12) , +1

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 4 3 3 3 3 4 3 3 2 28 5 4 4 4 4 3 5 2 4 35 63
R2 3 4 3 3 4 2 3 4 2 28 2 5 4 3 4 3 6 3 4 34 62

#22, BRÄNNSTRÖM Erik , +1

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 3 3 3 2 3 4 3 4 4 29 3 3 4 3 5 3 4 3 4 32 61
R2 3 4 4 3 4 3 3 4 2 30 3 4 3 3 4 3 5 3 6 34 64

#22, NILSSON Jesper (40) , +1

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 3 3 3 3 2 2 3 4 2 25 3 4 3 3 5 3 5 2 6 34 59
R2 3 4 3 2 4 2 3 3 3 27 3 7 4 6 5 2 5 3 4 39 66

#22, WENSTRÖM Ola (57) , +1

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 4 4 3 3 4 3 2 3 2 28 3 4 3 3 5 4 4 2 3 31 59
R2 4 3 3 3 5 2 3 3 3 29 2 5 3 4 5 3 4 2 9 37 66

#26, SCHNEIDER Ferenc (9) , +2

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 3 3 3 7 4 4 3 3 3 33 4 3 5 3 5 2 4 2 6 34 67
R2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 26 2 5 4 3 4 3 4 2 6 33 59

#26, ALENBRING Peter (16) , +2

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 4 4 3 4 4 2 3 4 2 30 4 5 4 3 4 3 4 3 4 34 64
R2 3 3 3 3 5 3 3 3 3 29 3 4 5 3 4 3 4 3 4 33 62

#26, BERG Josef (34) , +2

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 4 4 1 3 5 3 3 4 3 30 3 7 3 2 4 2 4 2 6 33 63
R2 4 2 2 3 4 3 3 3 3 27 3 7 4 3 5 3 4 2 5 36 63

#26, ROBERTSSON Jonas , +2

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 4 3 6 3 3 3 3 4 2 31 2 4 4 3 4 2 5 4 3 31 62
R2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 26 3 5 5 3 4 3 4 3 8 38 64

#26, BEIJER Tobias (24) , +2

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 2 4 1 2 3 3 2 4 3 24 3 5 4 3 4 2 5 3 5 34 58
R2 4 3 3 2 4 5 4 5 2 32 2 4 4 4 6 2 5 3 6 36 68

#31, OLSSON Martin (39) , +3

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 4 4 3 3 3 3 2 3 3 28 3 5 4 3 7 3 5 3 4 37 65
R2 4 4 3 3 5 3 5 3 3 33 2 5 3 3 4 2 4 3 3 29 62

#32, JOHANNESSON Edvin , +4

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 7 3 3 4 3 2 4 5 3 34 3 4 4 3 5 3 6 2 5 35 69
R2 3 2 2 4 3 3 2 3 3 25 3 5 4 3 6 2 5 2 4 34 59

#33, GRANBERG Lars (33) , +5

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 6 3 3 2 6 2 3 4 2 31 3 4 5 3 4 3 5 2 5 34 65
R2 3 2 3 3 5 3 4 3 3 29 2 6 4 3 5 4 4 2 5 35 64

#34, SJÖSTRÖM Carl (45) , +6

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 7 2 3 4 4 2 3 3 2 30 4 5 4 4 6 2 6 3 4 38 68
R2 6 2 2 4 4 3 3 2 3 29 2 5 3 3 6 2 5 3 4 33 62

#34, NORDENMAR Henrik , +6

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 3 2 3 3 4 4 4 2 2 27 3 6 4 4 5 3 5 3 6 39 66
R2 4 3 3 3 5 3 4 4 3 32 2 4 3 3 4 2 4 3 7 32 64

#34, RIOS Carlos (5) , +6

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 4 3 4 3 4 3 4 5 2 32 3 4 4 4 4 3 4 3 4 33 65
R2 6 4 3 3 4 4 3 4 3 34 3 4 3 3 3 3 5 2 5 31 65

#37, OLOFSSON Dennis , +7

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 4 2 3 3 4 2 2 5 2 27 3 5 4 3 4 3 5 3 7 37 64
R2 4 3 4 4 4 3 3 3 2 30 3 5 4 5 4 2 5 3 6 37 67

#38, LINDHOLM Joacim (23) , +10

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 2 4 4 3 5 3 2 4 2 29 3 6 5 3 5 3 5 2 6 38 67
R2 2 2 2 3 4 7 4 2 2 28 3 6 4 3 7 3 5 2 6 39 67

#38, EKEBLAD John (46) , +10

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 4 3 3 3 6 2 4 3 2 30 2 5 4 5 6 4 5 3 3 37 67
R2 3 2 3 3 3 4 4 3 2 27 3 5 4 5 5 2 7 2 7 40 67

#40, HÅKANSSON Oskar , +12

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 4 6 4 3 3 3 2 4 3 32 4 4 9 3 4 3 5 3 4 39 71
R2 3 5 3 3 5 3 2 4 2 30 3 3 3 4 5 1 5 3 8 35 65

#41, JOHANSSON Patrik , +13

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 4 3 3 3 4 3 4 4 3 31 3 4 5 4 4 3 5 2 7 37 68
R2 4 3 3 3 4 3 6 4 3 33 3 5 5 3 4 3 5 3 5 36 69

#42, LARSSON Henrik (67) , +14

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 4 5 6 5 5 4 3 4 2 38 2 7 3 4 5 2 4 3 4 34 72
R2 2 6 3 3 4 2 4 3 3 30 3 4 4 4 4 2 6 3 6 36 66

#42, EDVARDSSON Eric , +14

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 4 3 3 3 4 4 3 3 4 31 4 5 4 3 4 3 4 3 6 36 67
R2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 31 3 5 7 3 8 3 5 3 3 40 71

#44, VIRK Adil (38) , +16

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 5 3 3 3 3 3 3 3 2 28 4 4 4 3 7 4 5 2 9 42 70
R2 5 4 3 5 3 3 3 3 3 32 3 6 3 3 5 2 4 3 9 38 70

#45, RINGSTRÖM Pierre , +17

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 4 4 4 4 3 4 5 5 2 35 2 5 4 3 6 4 5 3 4 36 71
R2 3 4 4 3 5 3 4 4 4 34 3 3 4 4 5 3 5 3 6 36 70

#46, PRICK Lars (29) , +20

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 3 3 3 4 3 3 2 4 3 28 3 6 6 3 7 3 5 3 5 41 69
R2 5 3 3 4 7 3 4 4 3 36 3 4 5 3 6 3 5 3 7 39 75

#47, JÖNSSON Tomas (70) , +21

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 5 2 4 3 5 3 4 4 2 32 5 4 5 3 5 2 5 3 8 40 72
R2 3 3 3 3 5 3 3 4 3 30 4 7 4 3 5 3 5 3 9 43 73

#48, KARIM Sadat (59) , +24

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 7 3 3 5 5 4 4 5 4 40 5 4 3 5 4 3 4 3 4 35 75
R2 4 6 6 3 4 3 3 3 3 35 4 5 4 4 6 3 5 3 4 38 73

#49, BRODÉN Peter (22) , +28

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 5 3 3 4 4 4 3 4 2 32 3 5 6 4 6 3 4 3 4 38 70
R2 5 4 3 4 8 2 4 4 3 37 4 7 4 4 5 3 7 2 9 45 82

#50, GUSTAVSSON Björn , +49

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 11 7 3 3 4 6 4 7 4 49 7 5 6 4 6 3 7 2 4 44 93
R2 4 5 3 4 5 4 2 6 3 36 4 5 4 5 7 3 6 3 7 44 80

#51, SVENSSON Stefan (68) , +4

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 3 3 3 4 4 2 2 3 3 27 3 5 3 3 6 5 5 3 6 39 66
R2 E E E

#52, NILSSON Magnus (55) , +21

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 5 4 3 3 4 5 8 4 1 37 4 5 7 4 6 3 5 3 9 46 83
R2 E E E

#53, WÄRME Daniel , E

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 E E E

#53, OLSSON Jonas , E

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 E E E

#53, JONASSON Mats , E

Par 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 62
R1 E E E