German Open 2015 - Mixed





Spelare:

# Namn Rond 1 Total Hål
1 Kelkel Ju./Dörrsam Co. -1 -1 F
2 Foltz Ma./Foltz Is. +1 +1 F 2PO
3 Müller Fl./Kebrich Ju. +1 +1 F
4 Popow Mi./Popow Cl. +2 +2 F
5 Thurlin Ma./Wingh Ci. +3 +3 F
6 Hoffmann An./Hoffmann Bo. +4 +4 F
7 Wolff Ma./Wolff Ma. +6 +6 F
7 Janson Sv./Mayer Sa. +6 +6 F
9 Fischer An./Edvinges Ca. +7 +7 F
10 Müllner Ma./Müllner Jo. +8 +8 F
11 Steinmüller Ch./Becker Yv. +9 +9 F
12 Schölch Ro./Nordgren Pe. +11 +11 F
12 Wessels Al./Herz An. +11 +11 F
12 Stadler Ma./Barth Sa. +11 +11 F
15 Bachmann Da./Kober Ma. +12 +12 F
15 Niedermeier Ha./Hartlieb He. +12 +12 F
17 Preisinger Ma./Grewing Li. +13 +13 F
18 Schmitt Da./Lietzau Je. +14 +14 F
19 Stinglwagner Ka./Lohmann Ju. +18 +18 F
20 Wolff Ha./Herbel Ma. +22 +22 F
21 Pölert Da./Pölert Na. +24 +24 F
22 Maas Bj./Maas Ra. +26 +26 F
22 Weitz Ru./Weitz Bi. +26 +26 F
24 Koch St./Twers Ka. +31 +31 F
25 Jeude Di./Jeude Ma. +32 +32 F
26 Blanz Ge./Blanz Pe. E E 16:36
26 Mathäß To./Mayer Ki. E E -