Czech Open 2018

Men Singles Women Singles Men Doubles Women Doubles





Sorting by flight name

Spelare:

# Namn Rond 1 Rond 2 Total Hål
1 A.BOSYY/ I.RYMAR +10 +16 +26 F
1 P.KUDLÁČEK/ P.KUDLÁČEK +11 +18 +29 F
1 A.NEUFELD/ E.NEUFELD +9 +17 +26 F
1 B.BÖDEKER/ M.ALTHOFF +9 +29 +38 F
1 I.OLIVER/ A.HOFFMANN +6 +2 +8 F
1 J.HROBÁR/ P.KOCIÁN +7 +13 +20 F
1 M.LIEDTKE/ S.KOCH +6 +9 +15 F
1 M.POPOW/ AJ.HOFFMANN +5 +6 +11 F
1 H.PLAßMANN/ D.HEYDEN +5 +7 +12 F
1 B.NØRGAARD/ K.STINGLWAGNER +6 +10 +16 F
1 J.SCHRÖDEL/ F.VERWOLD +4 +8 +12 F
1 C.BÖDEKER/ M.KRÜGER +4 +4 +8 F
1 V.ARTINEC/ P.FRANČE +4 +7 +11 F
1 J.SEIDELIN HANSEN/ L.OHLEN +2 +10 +12 F
1 D.JENSEN/ M.PEDERSEN +3 +18 +21 F
1 Z.PORUBA/ R.FIŠER +3 +10 +13 F
1 M.BARTELSMEIER/ M.KETTERN +2 +13 +15 F
1 S.UNKE/ S.MATESCHKA +2 +4 +6 F
1 C.STRANDHAVE/ S.REJSENHUS +2 +7 +9 F
1 T.ALTHOFF/ M.ALTHOFF E +3 +3 F
1 M.MAZUREK/ R.HERČÍK E +3 +3 F
1 R.KUCERA/ R.PESTAK E +13 +13 F
1 F.MÜLLER/ C.STEINMÜLLER E +5 +5 F
1 J.NISSEN/ M.HANSEN -1 +2 +1 F
1 S.HERB/ P.ROLLI -1 +7 +6 F
1 P.HELCL/ J.KUČERA -2 +15 +13 F
1 K.CHRISTENSEN/ M.BJERG -2 +4 +2 F
1 M.STRANDBERG/ R.WOLFF -2 +1 -1 F
1 P.STVERÁK/ J.SVATOŠ -3 +18 +15 F
1 A.SCHAUDT/ S.DUFNER -2 +15 +13 F
1 B.KRISTIANSEN/ T.KNUDSEN -2 +5 +3 F
1 V.LHOTÁK/ M.HANOUSEK -3 +10 +7 F
1 B.KAHLERT/ P.BOJACK -3 +8 +5 F
1 R.STĚPÁNEK/ P.MAREŠ -3 +6 +3 F
1 M.POLÁCH/ L.NÁPRAVNÍK -4 +4 E F
1 T.TOTH/ P.MICKAL -4 +1 -3 F
1 B.SANDFELD/ S.JENSEN -4 +7 +3 F
1 H.HØGSBERG/ A.ANDERSEN -5 +4 -1 F
1 T.NEUMANN/ M.MAŠÍN -5 +6 +1 F
1 O.OLISHKEVYCH/ T.KIRCHBERGER -5 +3 -2 F
1 J.JIROUT/ D.LEVÝ -6 +14 +8 F
1 J.SCHMITZ/ M.KRÜGER -6 +14 +8 F
1 A.ALTHOFF O.BIER -6 +10 +4 F
1 J.JILEK/ P.SIMSA -6 +2 -4 F
1 F.NEUMANN/ S.STIENS -7 +9 +2 F
1 H.FITOS/ T.STJERNE JENSEN -8 E -8 F
1 M.GROVE/ H.DAUGAARD HANSEN -9 -2 -11 F
1 H.NIEDERMEIER/ R.PICK -9 +4 -5 F
1 M.MÜLLNER/ S.MAYER -9 +6 -3 F
1 M.THURLIN/ A.BOLLERUP -11 -4 -15 F
1 M.WOLFF/ C.HORNIG -9 +13 +4 F
1 P.VIBÆK/ S.UGUR -11 +3 -8 F 3PO
53 M.HANOUSEK/ V.LHOTÁK E - E - DNS