European Championships 2017

Mens Singles Womens Singles Mens Doubles Womens Doubles MIX- Double





Spelare:

# Namn Rond 1 Rond 2 Total Hål
1 B.SANDFELD/ R.HANSEN -19 -8 -27 F
2 M.STADLER/ H.NIEDERMEIER -17 -8 -25 F
3 Y.HARTER/ M.ARMBRUSTER -18 -6 -24 F
4 H.DAUGAARD/ S.REJSENHUS -17 -6 -23 F
5 H.HØGSBERG/ L.OHLEN -15 -7 -22 F
5 D.NOETZEL/ J.JEROMIN -17 -5 -22 F
7 J.NISSEN/ A.KOBER -14 -7 -21 F
7 E.LUNDIN/ M.THURLIN -14 -7 -21 F
7 J.MÅRTENSSON/ J.MÅRTENSSON -15 -6 -21 F
7 J.SCHMITZ/ M.HENKE -17 -4 -21 F
11 A.ALTHOFF/ M.HUBER -20 E -20 F
11 M.SCHMÜCKER/ R.SCHÖLCH -19 -1 -20 F
13 P.VIBÆK/ K.CHRISTENSEN -14 -5 -19 F
13 J.HUBER/ K.PÖTSCHKE -15 -4 -19 F
13 S.BRUCE/ H.SÖDERLUND -16 -3 -19 F
13 W.DENGEL / R.RAMGRABER -16 -3 -19 F
13 M.MEHNERT/ W.BUSCH -17 -2 -19 F
18 H.FITOS/ T.JENSEN -14 -4 -18 F
18 S.PEDERSEN/ O.OLISHKEVYCH -16 -2 -18 F
20 A.BOLLERUP/ T.KIRCHBERGER -10 -6 -16 F
20 C.BÖDEKER/ MA.KRÜGER -12 -4 -16 F
20 P.JÜNEMANN/ P.THIEMIG -12 -4 -16 F
20 B.KRISTIANSEN/ J.KASTBERG -13 -3 -16 F
20 W.INGERMANN/ C.HORNIG -14 -2 -16 F
20 M.WOLFF/ M.WOLFF -14 -2 -16 F
26 C.STRANDHAVE/ J.SEIDELIN -11 -4 -15 F
26 K.STINGLWAGNER/ B.STORSVEEN -13 -2 -15 F
28 S.SECHER JENSEN/ D.LUND -14 E -14 F
28 C.BÖTTICHER/ A.HAMMERL -15 +1 -14 F
28 S.STIENS/ A.BARMBICHLER -19 +5 -14 F
31 B.NØRGAARD/ D.JENSEN -11 -2 -13 F
32 J.PLENK / F.MAIR -10 -2 -12 F
32 D.SOHN/ D.PÖLERT -14 +2 -12 F
34 M.HAVELT/ O.BIER -9 -2 -11 F
34 A.FISCHER/ C.RADINGER -10 -1 -11 F
36 H.BAUDY/ B.ASCHENBRENNER -20 +11 -9 F
37 A.HOFFMANN/ M.KRÜGER -9 +1 -8 F
37 S.MORITZ/ S.JANSON -9 +1 -8 F
39 D.BERNELIND/ M.NILSSON -5 -2 -7 F
39 S.MAYER/ P.ROLLI -10 +3 -7 F
39 M.MÜLLNER/ A.J HOFFMANN -11 +4 -7 F
39 G.GODESCHA/ P.BABKA -16 +9 -7 F
43 C.MAIR/ A.KUEN -9 +3 -6 F
44 C.STEINMÜLLER/ O.MEYER -10 +6 -4 F
44 A.SAMOILENKO/ V.KOLESNIKOV -11 +7 -4 F
46 W.BENGEL/ I.CITRIGNO -9 +6 -3 F
46 J.GRÖNER/ M.LUDWIG -11 +8 -3 F
48 M.SCHEURL/ E.SCHEURL -5 +3 -2 F
48 A.WESSELS/ R.KRIEG -11 +9 -2 F
48 A.SCHAUDT/ S.DUFNER -13 +11 -2 F
51 M.STRANDBERG/ S.UGUR -7 +6 -1 F
52 R. CARLOS / S. HERB -2 +2 E F
53 P.ALENBRING/ G.MATTSSON -9 +12 +3 F
54 U.LANG / R.WEITZ -7 +12 +5 F
54 M.PEDERSEN/ S.JENSEN -6 +11 +5 F
54 C.MARQUARDT/ T.JUNG -9 +14 +5 F
57 H.WOLFF/ R.WOLFF +1 +15 +16 F
58 M.SCHNELLER/ D.JARIUS +5 +15 +20 F
58 W.GEBHARDT/ G.WEBER E +20 +20 F
60 J. ZAHN / M.LUDWIG +2 +26 +28 F