Czech Open 2018

Men Singles Women Singles Men Doubles Women Doubles





Spelare:

# Namn Rond 1 Rond 2 Total Hål
1 M.THURLIN/ A.BOLLERUP -11 -4 -15 F
2 M.GROVE/ H.DAUGAARD HANSEN -9 -2 -11 F
3 P.VIBÆK/ S.UGUR -11 +3 -8 F 3PO
4 H.FITOS/ T.STJERNE JENSEN -8 E -8 F
5 H.NIEDERMEIER/ R.PICK -9 +4 -5 F
6 J.JILEK/ P.SIMSA -6 +2 -4 F
7 T.TOTH/ P.MICKAL -4 +1 -3 F
7 M.MÜLLNER/ S.MAYER -9 +6 -3 F
9 O.OLISHKEVYCH/ T.KIRCHBERGER -5 +3 -2 F
10 M.STRANDBERG/ R.WOLFF -2 +1 -1 F
10 H.HØGSBERG/ A.ANDERSEN -5 +4 -1 F
12 M.POLÁCH/ L.NÁPRAVNÍK -4 +4 E F
13 J.NISSEN/ M.HANSEN -1 +2 +1 F
13 T.NEUMANN/ M.MAŠÍN -5 +6 +1 F
15 K.CHRISTENSEN/ M.BJERG -2 +4 +2 F
15 F.NEUMANN/ S.STIENS -7 +9 +2 F
17 T.ALTHOFF/ M.ALTHOFF E +3 +3 F
17 M.MAZUREK/ R.HERČÍK E +3 +3 F
17 B.KRISTIANSEN/ T.KNUDSEN -2 +5 +3 F
17 R.STĚPÁNEK/ P.MAREŠ -3 +6 +3 F
17 B.SANDFELD/ S.JENSEN -4 +7 +3 F
22 A.ALTHOFF O.BIER -6 +10 +4 F
22 M.WOLFF/ C.HORNIG -9 +13 +4 F
24 F.MÜLLER/ C.STEINMÜLLER E +5 +5 F
24 B.KAHLERT/ P.BOJACK -3 +8 +5 F
26 S.UNKE/ S.MATESCHKA +2 +4 +6 F
26 S.HERB/ P.ROLLI -1 +7 +6 F
28 V.LHOTÁK/ M.HANOUSEK -3 +10 +7 F
29 I.OLIVER/ A.HOFFMANN +6 +2 +8 F
29 C.BÖDEKER/ M.KRÜGER +4 +4 +8 F
29 J.JIROUT/ D.LEVÝ -6 +14 +8 F
29 J.SCHMITZ/ M.KRÜGER -6 +14 +8 F
33 C.STRANDHAVE/ S.REJSENHUS +2 +7 +9 F
34 M.POPOW/ AJ.HOFFMANN +5 +6 +11 F
34 V.ARTINEC/ P.FRANČE +4 +7 +11 F
36 H.PLAßMANN/ D.HEYDEN +5 +7 +12 F
36 J.SCHRÖDEL/ F.VERWOLD +4 +8 +12 F
36 J.SEIDELIN HANSEN/ L.OHLEN +2 +10 +12 F
39 Z.PORUBA/ R.FIŠER +3 +10 +13 F
39 R.KUCERA/ R.PESTAK E +13 +13 F
39 P.HELCL/ J.KUČERA -2 +15 +13 F
39 A.SCHAUDT/ S.DUFNER -2 +15 +13 F
43 M.LIEDTKE/ S.KOCH +6 +9 +15 F
43 M.BARTELSMEIER/ M.KETTERN +2 +13 +15 F
43 P.STVERÁK/ J.SVATOŠ -3 +18 +15 F
46 B.NØRGAARD/ K.STINGLWAGNER +6 +10 +16 F
47 J.HROBÁR/ P.KOCIÁN +7 +13 +20 F
48 D.JENSEN/ M.PEDERSEN +3 +18 +21 F
49 A.BOSYY/ I.RYMAR +10 +16 +26 F
49 A.NEUFELD/ E.NEUFELD +9 +17 +26 F
51 P.KUDLÁČEK/ P.KUDLÁČEK +11 +18 +29 F
52 B.BÖDEKER/ M.ALTHOFF +9 +29 +38 F
53 M.HANOUSEK/ V.LHOTÁK E - E - DNS