#1, Marianne BALSGAARD (5) , -19

Par 4 5 4 3 2 4 3 5 3 33 4 5 4 3 4 5 5 7 2 39 72
R1 3 4 4 3 2 4 2 4 3 29 4 5 5 2 3 5 5 6 1 36 65
R2 3 4 4 3 2 3 3 3 4 29 3 7 4 3 5 6 5 7 3 43 72
R3 3 4 4 5 2 4 2 3 3 30 3 4 4 3 3 5 5 5 1 33 63
R4 3 5 4 3 1 3 3 4 4 30 3 6 3 2 5 6 5 8 1 39 69

#2, Mette STISEN , -18

Par 4 5 4 3 2 4 3 5 3 33 4 5 4 3 4 5 5 7 2 39 72
R1 3 5 4 2 2 3 3 4 3 29 3 6 3 3 5 6 5 7 1 39 68
R2 3 3 4 3 2 4 3 3 3 28 3 6 3 4 4 5 6 8 1 40 68
R3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 30 3 5 4 2 4 6 5 8 1 38 68
R4 2 4 4 3 2 4 3 5 3 30 3 4 3 2 3 4 6 8 3 36 66

#3, Tanja KRISTIANSEN (1) , -1

Par 4 5 4 3 2 4 3 5 3 33 4 5 4 3 4 5 5 7 2 39 72
R1 3 4 5 3 3 3 3 5 4 33 3 4 6 2 4 5 5 6 1 36 69
R2 3 3 3 3 3 8 3 3 5 34 3 5 3 2 7 5 7 6 1 39 73
R3 2 3 4 5 2 4 4 4 3 31 3 4 5 3 4 6 5 8 2 40 71
R4 3 5 5 3 1 4 3 3 4 31 3 9 3 3 4 6 7 7 1 43 74

#4, Laura ROLLI (3) , E

Par 4 5 4 3 2 4 3 5 3 33 4 5 4 3 4 5 5 7 2 39 72
R1 3 4 4 3 3 4 3 4 4 32 3 7 4 3 4 5 7 9 1 43 75
R2 3 4 5 3 2 4 3 4 3 31 3 5 4 2 5 5 6 7 2 39 70
R3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 31 5 5 5 3 4 6 5 6 3 42 73
R4 4 5 4 3 3 2 3 3 4 31 3 4 4 3 4 4 5 8 4 39 70

#5, Britta ALMINDE , +3

Par 4 5 4 3 2 4 3 5 3 33 4 5 4 3 4 5 5 7 2 39 72
R1 5 5 5 5 2 5 3 4 3 37 3 7 4 3 4 6 6 9 1 43 80
R2 3 4 5 4 3 3 3 5 3 33 3 4 4 2 4 6 6 7 1 37 70
R3 3 4 4 3 2 7 3 5 4 35 3 5 5 2 3 5 6 7 1 37 72
R4 3 5 4 2 2 3 3 4 4 30 3 4 4 4 4 5 5 7 3 39 69

#6, Diana HERMANSEN , +7

Par 4 5 4 3 2 4 3 5 3 33 4 5 4 3 4 5 5 7 2 39 72
R1 3 4 4 2 3 4 3 3 5 31 4 6 4 5 5 5 6 8 2 45 76
R2 4 5 4 2 3 5 4 4 4 35 3 5 4 2 4 7 5 6 3 39 74
R3 3 4 5 3 2 3 3 3 4 30 4 4 3 3 3 7 6 7 1 38 68
R4 6 4 5 4 2 3 3 3 4 34 3 7 3 4 4 6 6 9 1 43 77

#7, Jeanette HANSEN (2) , +8

Par 4 5 4 3 2 4 3 5 3 33 4 5 4 3 4 5 5 7 2 39 72
R1 3 4 5 3 3 4 4 4 4 34 4 7 6 2 4 9 6 7 3 48 82
R2 3 4 4 4 2 4 3 4 3 31 3 5 5 2 4 5 5 9 3 41 72
R3 3 4 4 3 2 4 3 4 3 30 5 4 4 3 5 5 5 8 4 43 73
R4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 30 3 6 4 3 3 5 7 7 1 39 69

#8, Sophie MANICUS , +21

Par 4 5 4 3 2 4 3 5 3 33 4 5 4 3 4 5 5 7 2 39 72
R1 4 5 5 3 2 2 3 3 4 31 3 6 4 2 6 6 5 6 1 39 70
R2 3 4 5 3 2 4 4 4 3 32 6 5 4 3 4 8 10 7 1 48 80
R3 3 5 6 3 2 9 4 5 3 40 4 5 4 2 5 8 6 8 1 43 83
R4 2 4 4 3 3 4 3 5 4 32 4 6 4 3 6 7 5 7 2 44 76

#9, Randi LAURSEN (4) , +24

Par 4 5 4 3 2 4 3 5 3 33 4 5 4 3 4 5 5 7 2 39 72
R1 3 5 5 3 3 2 5 4 3 33 4 6 7 2 8 6 5 8 1 47 80
R2 3 5 4 4 3 5 3 4 3 34 5 12 3 4 5 5 5 11 2 52 86
R3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 31 3 5 4 2 4 6 5 8 2 39 70
R4 3 6 4 3 2 3 2 5 3 31 4 5 4 9 4 5 5 7 2 45 76

#10, Nete SECHER JENSEN , +28

Par 4 5 4 3 2 4 3 5 3 33 4 5 4 3 4 5 5 7 2 39 72
R1 4 4 4 3 3 4 3 5 3 33 4 6 4 3 6 5 7 8 1 44 77
R2 3 4 6 4 3 4 3 5 3 35 4 5 5 5 5 8 8 8 2 50 85
R3 3 5 5 4 2 4 3 4 3 33 4 6 4 3 5 5 5 8 2 42 75
R4 3 6 4 5 3 4 4 5 3 37 3 7 4 2 4 5 8 7 2 42 79

#11, Christine MANICUS , +33

Par 4 5 4 3 2 4 3 5 3 33 4 5 4 3 4 5 5 7 2 39 72
R1 4 5 5 3 2 4 3 6 3 35 4 7 6 3 4 5 8 8 1 46 81
R2 4 4 5 5 3 5 3 4 3 36 6 6 6 5 5 7 5 5 1 46 82
R3 2 5 5 3 3 4 3 4 4 33 4 6 5 3 5 7 8 10 2 50 83
R4 3 6 4 3 3 5 3 4 3 34 3 6 3 2 4 5 6 8 4 41 75

#11, Henriette HØGH HANSEN , +33

Par 4 5 4 3 2 4 3 5 3 33 4 5 4 3 4 5 5 7 2 39 72
R1 3 4 4 3 2 4 3 6 3 32 4 6 4 3 4 5 6 8 4 44 76
R2 3 4 4 3 3 5 4 4 4 34 3 7 7 3 9 8 8 7 2 54 88
R3 4 4 5 3 4 4 3 5 3 35 4 5 4 4 5 4 8 8 2 44 79
R4 3 4 4 3 2 5 3 5 3 32 5 6 4 2 5 6 6 8 4 46 78

#13, Pernille MANICUS , +37

Par 4 5 4 3 2 4 3 5 3 33 4 5 4 3 4 5 5 7 2 39 72
R1 4 4 5 5 3 3 3 4 3 34 3 7 4 3 5 5 9 7 1 44 78
R2 3 5 4 3 3 5 4 5 4 36 4 5 5 4 4 6 9 9 1 47 83
R3 3 5 5 4 2 3 4 4 4 34 3 5 7 5 5 5 6 7 3 46 80
R4 3 5 7 3 2 4 3 4 4 35 4 4 4 3 5 6 7 12 4 49 84

#14, Alona ISAIEVA , +64

Par 4 5 4 3 2 4 3 5 3 33 4 5 4 3 4 5 5 7 2 39 72
R1 3 7 6 3 3 5 4 5 3 39 4 6 6 2 6 4 10 9 2 49 88
R2 3 5 4 3 2 4 3 4 4 32 4 8 7 2 4 5 6 10 1 47 79
R3 6 4 7 3 4 4 4 5 3 40 6 10 4 5 4 7 8 9 4 57 97
R4 5 5 5 3 2 5 4 4 3 36 5 6 6 2 4 5 7 10 7 52 88

#15, Sandra PEDERSEN , +91

Par 4 5 4 3 2 4 3 5 3 33 4 5 4 3 4 5 5 7 2 39 72
R1 4 5 7 3 3 4 6 6 3 41 8 6 8 3 5 6 7 8 3 54 95
R2 6 4 6 4 4 4 5 7 5 45 4 7 4 4 4 10 8 12 4 57 102
R3 3 4 6 3 2 4 4 6 4 36 3 7 3 2 7 7 7 9 4 49 85
R4 4 5 6 3 3 4 4 6 6 41 4 6 5 3 5 7 8 11 7 56 97