Omgång 3 - Joacim vs Anette





Anette Sahlin[+6.8]

Omgång 3 - Joacim vs Anette - Rond 1

Alunda Fotbollsgolf

Hcp 16.3 (16.3 erhållna slag från tee      )

Hål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
Längd 75 48 97 60 60 59 34 66 30 529 79 112 41 100 46 81 86 31 124 700 1229
Index 14 5 12 17 16 15 6 18 7 1 11 13 3 9 2 4 8 10
Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
Resultat 5 3 4 4 4 4 2 4 3 33 5 7 3 - 3 4 4 -1 -2
Net 4 2 3 3.7 3 3 1 4 2 25.7 4 6 2 2 3 3 -3 -11.3

Tillbaka till klass