Bara Footgolf Open 2022

Women Men





Utskriftsvänlig version

#1, Alexander Alenbring , -36

Par 5 3 4 4 4 4 5 5 3 37 5 3 4 4 4 4 5 5 3 37 74
R1 3 3 3 4 4 5 3 3 3 31 3 2 3 4 4 3 4 4 2 29 60
R2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 29 4 3 4 5 4 3 3 3 2 31 60
R3 4 3 5 4 5 3 4 4 3 35 4 3 5 3 4 4 3 3 2 31 66

#2, Nicklas Karlsson 46+ , -32

Par 5 3 4 4 4 4 5 5 3 37 5 3 4 4 4 4 5 5 3 37 74
R1 4 2 3 4 3 4 4 3 2 29 5 3 4 4 5 3 5 3 3 35 64
R2 4 2 4 4 3 4 5 3 3 32 4 3 4 3 4 4 5 2 3 32 64
R3 3 3 5 3 4 4 4 4 3 33 3 3 4 3 4 3 3 4 2 29 62

#3, Jonas Robertsson 46+ , -26

Par 5 3 4 4 4 4 5 5 3 37 5 3 4 4 4 4 5 5 3 37 74
R1 4 2 4 4 4 3 4 4 2 31 4 3 4 3 3 4 3 3 2 29 60
R2 4 3 4 4 4 4 5 3 3 34 4 2 4 3 3 4 3 4 3 30 64
R3 5 3 5 6 4 5 5 4 3 40 4 2 5 4 4 3 3 4 3 32 72

#4, Jens Isaksson 46+ , -23

Par 5 3 4 4 4 4 5 5 3 37 5 3 4 4 4 4 5 5 3 37 74
R1 4 2 5 3 4 4 4 4 3 33 4 1 4 3 4 4 4 3 2 29 62
R2 4 3 5 3 5 4 5 4 3 36 4 2 5 5 4 3 4 3 3 33 69
R3 4 3 5 4 5 3 5 3 3 35 4 2 5 4 4 4 4 3 3 33 68

#5, Lars Norberg 46+ , -21

Par 5 3 4 4 4 4 5 5 3 37 5 3 4 4 4 4 5 5 3 37 74
R1 3 2 4 4 4 3 4 4 3 31 4 3 4 4 4 3 4 5 3 34 65
R2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 33 5 3 3 4 4 5 4 3 3 34 67
R3 5 3 5 4 5 3 4 4 3 36 5 3 4 4 5 3 3 3 3 33 69

#6, Ferenc Schneider 46+ , -20

Par 5 3 4 4 4 4 5 5 3 37 5 3 4 4 4 4 5 5 3 37 74
R1 4 4 4 4 3 3 5 3 3 33 4 2 5 4 4 4 4 3 3 33 66
R2 4 2 6 3 5 3 4 4 3 34 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34 68
R3 5 4 5 4 5 3 4 3 3 36 4 3 5 3 4 4 4 3 2 32 68

#6, Joacim Mårtensson , -20

Par 5 3 4 4 4 4 5 5 3 37 5 3 4 4 4 4 5 5 3 37 74
R1 4 2 4 3 4 4 5 4 2 32 5 3 4 5 4 3 5 3 2 34 66
R2 4 3 5 4 4 5 5 3 3 36 5 2 3 3 4 4 4 3 3 31 67
R3 4 3 4 4 4 7 5 3 3 37 3 2 5 4 4 3 4 4 3 32 69

#8, Soma Schneider , -17

Par 5 3 4 4 4 4 5 5 3 37 5 3 4 4 4 4 5 5 3 37 74
R1 4 3 4 4 4 4 3 3 2 31 4 4 4 3 3 3 4 5 4 34 65
R2 6 3 3 4 4 3 4 3 3 33 4 3 5 4 4 5 5 4 3 37 70
R3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 37 4 3 4 4 4 4 4 3 3 33 70

#9, Peter Alenbring , -14

Par 5 3 4 4 4 4 5 5 3 37 5 3 4 4 4 4 5 5 3 37 74
R1 3 2 5 4 4 3 4 4 3 32 5 3 4 4 4 4 4 4 2 34 66
R2 4 3 4 5 4 5 4 4 4 37 3 3 6 3 4 3 4 3 3 32 69
R3 4 3 5 5 5 5 5 5 4 41 4 2 4 4 3 4 4 4 3 32 73

#9, Markus Thurlin , -14

Par 5 3 4 4 4 4 5 5 3 37 5 3 4 4 4 4 5 5 3 37 74
R1 4 3 4 4 4 3 5 4 2 33 4 3 4 4 4 3 5 3 2 32 65
R2 4 4 5 2 4 4 6 4 3 36 4 3 6 3 4 3 5 3 3 34 70
R3 5 3 5 4 5 7 4 3 4 40 5 2 5 4 4 3 4 3 3 33 73

#11, Johan Mårtensson 46+ , -6

Par 5 3 4 4 4 4 5 5 3 37 5 3 4 4 4 4 5 5 3 37 74
R1 4 3 4 4 5 3 5 4 2 34 5 2 4 3 5 5 6 3 2 35 69
R2 4 3 6 3 4 3 6 4 3 36 6 3 5 3 4 3 7 3 3 37 73
R3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 38 4 3 6 4 4 4 4 4 3 36 74

#12, Carlos Rios 46+ , +4

Par 5 3 4 4 4 4 5 5 3 37 5 3 4 4 4 4 5 5 3 37 74
R1 5 4 5 4 4 3 4 4 2 35 4 3 4 4 4 4 6 4 3 36 71
R2 4 7 5 4 5 4 5 6 3 43 4 3 4 4 5 4 5 3 3 35 78
R3 4 3 5 6 4 4 3 6 3 38 3 3 5 6 5 6 4 3 4 39 77

#13, Wiggo Robertsson -16 , +27

Par 5 3 4 4 4 4 5 5 3 37 5 3 4 4 4 4 5 5 3 37 74
R1 5 5 5 4 3 4 6 5 3 40 6 4 5 4 5 5 5 5 3 42 82
R2 4 3 7 4 5 5 6 5 3 42 3 3 5 4 5 5 5 4 4 38 80
R3 4 3 8 7 4 5 6 5 4 46 4 3 6 5 6 2 6 6 3 41 87

#14, Thom Leiding 46+ , +55

Par 5 3 4 4 4 4 5 5 3 37 5 3 4 4 4 4 5 5 3 37 74
R1 6 4 6 6 7 4 5 5 3 46 6 3 5 4 5 6 6 5 5 45 91
R2 4 3 7 4 7 4 7 4 4 44 4 5 5 5 7 5 6 3 4 44 88
R3 4 6 9 6 9 5 4 4 4 51 4 3 10 5 5 5 6 5 4 47 98

#15, Joacim Lindholm , -6

Par 5 3 4 4 4 4 5 5 3 37 5 3 4 4 4 4 5 5 3 37 74
R1 4 3 5 4 5 5 6 4 3 39 3 3 5 3 4 3 4 6 1 32 71
R2 3 3 5 4 4 2 6 4 4 35 5 3 5 5 5 3 3 5 2 36 71
R3 E E E