TVT Daytona Doubles Genrep
Lag Singel hcp
Utskriftsvänlig version
#1, Oliver Mattsson , 135 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 37 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 37 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 33 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 33 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2, Jesper Karlsson , 136 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 29 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 27 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 31 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3, David Jonsson , 137 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 27 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 32 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 34 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4, Nicklas Karlsson , 138 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 29 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 29 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 33 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 29 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 31 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 37 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5, Pernilla Nordgren , 139 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 36 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 37 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 33 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 35 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 39 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 36 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6, Alex Alenbring , 140 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 30 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7, Peter Alenbring , 141 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 28 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 32 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 29 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 30 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8, Yasmine Hollsten , 143 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 36 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 36 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9, Markus Thurlin , 145 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 37 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 43 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 30 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 29 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 34 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10, Carlos Rios , 147 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 35 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 39 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 38 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 34 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 37 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11, Anette Sahlin , 147 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 41 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 41 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 44 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 36 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 39 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12, Cecilia Thurlin , 151 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 38 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 40 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 38 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 40 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 37 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 37 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 73 |