Amersfoort Footgolf Open 2017





Sorting by flight name

Spelare:

# Namn Rond 1 Total Hål
1 Thomas Amende (B) +11 +11 F
1 Jan-Willem Baas (T) -6 -6 F
1 Jelle Bakker (B) +2 +2 F
1 Nico Beijnen (B) +10 +10 F
1 Peter Blom (B) +9 +9 F
1 Iwan Bos (B) +8 +8 F
1 Jurriaan Bos (B) +1 +1 F
1 Jim Breedveld (T) -7 -7 F
1 Camilo Bronkhorst (B) +11 +11 F
1 Emile Brouwer (B) +54 +54 F
1 Boris Bunnik (B) -3 -3 F
1 Abdelmounin Cherkaoui (B) +9 +9 F
1 Dennis Commissaris (T) +1 +1 F
1 Pascal Daelman (B) -2 -2 F
1 Max Degenaar (B) +17 +17 F
1 Rick Degenaar (B) +8 +8 F
1 Cees Dekker (B) +11 +11 F
1 Jan Dekker +12 +12 F
1 Johnny Dekker -6 -6 F
1 Andrew Dillissen (B/T) -6 -6 F
1 Mark Doppenberg (B) +14 +14 F
1 Tim Driessen (B) +2 +2 F
1 Martijn Duits (B) +2 +2 F
1 Sander Duits (B) +4 +4 F
1 Roland Ederveen (B) +5 +5 F
1 Swer Elbertsen (T) -4 -4 F
1 Niels Fasen +1 +1 F
1 Jerry Geurtsen (B) +10 +10 F
1 Bas Goetsch (B) +4 +4 F
1 Gerbert Gooijer (T) -10 -10 F
1 Joeri Graas (B) +3 +3 F
1 Sven Graas (B) +4 +4 F
1 Collin Green (T) -9 -9 F
1 Damian Groenevelt (B) -7 -7 F
1 Joost Heerschop (B) +9 +9 F
1 Mike Helsdingen (B) E E -
1 Nick Hoek (B) +4 +4 F
1 Eric-Jan Hogeboom -2 -2 F
1 Arjan Holster (B) -3 -3 F
1 Manuel Hoogenwoning (B) +4 +4 F
1 Justin Huymans (B) +11 +11 F
1 Robin Huymans (B) +8 +8 F
1 Christophe Keuleers (B) -5 -5 F
1 Jim Kuipers (T) -8 -8 F
1 Fred Kuipers -1 -1 F
1 Wesley Lans (B) +3 +3 F
1 Michel Luxembourg (B) +7 +7 F
1 Marcello Mazzoccone (B) +12 +12 F
1 Maarten Meijer (B) +6 +6 F
1 Joeri Melkert (B) +3 +3 F
1 Thomas Nieborg (B) +1 +1 F
1 Bart Pansier (B) +13 +13 F
1 Jan Pater (B) E E F
1 Marcel Peeper (T) -5 -5 F
1 Kees Pluim (B) +11 +11 F
1 Gerrit Raaben (B) +6 +6 F
1 Patrick Scheurwater (B) +8 +8 F
1 Nienke Spaan +5 +5 F
1 Germon Stoffer (T) -6 -6 F
1 Alexander Sytsma (B) +6 +6 F
1 Danny Teunissen (B) +9 +9 F
1 Matthijs Voost -6 -6 F
1 Simon Wetzel (T) -5 -5 F
1 Klaas Wijers (T) -6 -6 F
1 Michael Wilkes (T) -11 -11 F
1 Patrick Witkamp (T) -2 -2 F
1 Wouter Zewuster (B) -2 -2 F
1 Wouter de Bruin (B) +10 +10 F
1 Wesley de Haas (B) -1 -1 F
1 Alfons de Kort (T) -8 -8 F
1 Mona de Voogd +7 +7 F
1 Steven ten Brink (T) +1 +1 F
1 Renata van Aken +16 +16 F
1 Sander van Andel -5 -5 F
1 Gert van Assen (B) -5 -5 F
1 Benjamin van Bracht (B) +9 +9 F
1 Sam van Bracht (T) -5 -5 F
1 Peter van Dijk (B) +6 +6 F
1 Herman van Eekeres (T) -7 -7 F
1 Hans van Hattem (T) -1 -1 F
1 Thijs van Rookhuizen (T) -6 -6 F
1 Job van Rookhuizen -4 -4 F
1 Maurits van Tubergen Lotgering (T) +1 +1 F
1 Gertjan van Veluw (B) +11 +11 F
1 Peter van Vuuren (B) (T) -1 -1 F
1 Bob van Zoeren (B) -1 -1 F
1 Remon van de Bosch -5 -5 F
1 Peter van de Kamp (B) +1 +1 F
1 Herman van de Keuken (T) -6 -6 F
1 Herman van de Keuken sr +11 +11 F
1 Michael van den Berg (B) +4 +4 F
1 Jurian van den Brink (B) +7 +7 F
1 Rick van den Brink (B) +18 +18 F
1 Jefta van den Broek (B) +6 +6 F
1 Wesley van der Broek (T) -7 -7 F
1 Jos van der Laan (T) E E F
1 Nick van der Linden (T) E E -
1 Denzel van der Pijl (B) +9 +9 F
1 Fred van der Veldt (T) -6 -6 F
1 Auke van der Wal (B) -3 -3 F