Swedish Open for Disabled 2014

C A B





Utskriftsvänlig version

#1, Ronnie Ekström , 149

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 6 8 5 8 4 5 5 5 5 51 6 6 5 4 5 4 4 5 5 44 95
Net 5 7 3 7 3 4 4 4 4 41 5 5 4 3 4 3 3 4 4 35 76
R2 8 5 7 4 4 5 6 4 4 47 5 4 5 5 6 5 5 5 5 45 92
Net 7 4 5 3 3 4 5 3 3 37 4 3 4 4 5 4 4 4 4 36 73

#2, Filip Lindkvist , 151

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 5 5 5 6 4 6 4 5 6 46 5 5 5 5 5 4 4 5 5 43 89
Net 4 5 4 5 4 5 3 4 5 39 4 4 5 4 4 4 3 4 4 36 75
R2 7 5 5 7 3 4 4 6 5 46 4 5 6 3 5 4 4 6 7 44 90
Net 6 5 4 6 3 3 3 5 4 39 3 4 6 2 4 4 3 5 6 37 76

#3, Bernard Calvet , 152

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 6 5 5 6 4 4 3 5 5 43 5 4 5 3 6 4 5 4 5 41 84
Net 5 5 4 5 4 3 3 4 4 37 5 3 5 2 5 4 4 4 4 36 73
R2 6 3 7 5 4 4 4 6 4 43 5 5 4 3 6 6 4 7 7 47 90
Net 5 3 6 4 4 3 4 5 3 37 5 4 4 2 5 6 3 7 6 42 79

#4, Luis Mateu , 153

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 6 7 5 6 3 4 8 4 5 48 5 5 5 4 6 6 4 5 5 45 93
Net 5 7 4 5 2 3 7 3 4 40 4 4 5 3 5 5 3 4 4 37 77
R2 7 5 5 6 4 4 7 4 5 47 5 5 4 4 7 5 4 5 6 45 92
Net 6 5 4 5 3 3 6 3 4 39 4 4 4 3 6 4 3 4 5 37 76

#5, Rasmus Ullström , 154

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 8 5 7 8 4 5 3 5 5 50 5 5 5 4 6 4 3 6 8 46 96
Net 7 4 6 7 3 4 2 4 4 41 4 4 5 3 5 3 2 5 7 38 79
R2 5 5 5 8 3 4 5 7 5 47 6 5 5 4 6 4 6 4 5 45 92
Net 4 4 4 7 2 3 4 6 4 38 5 4 5 3 5 3 5 3 4 37 75

#6, Gustav Henningsson , 156

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 7 5 3 6 4 7 4 4 5 45 5 5 4 4 6 5 5 4 6 44 89
Net 6 5 2 5 4 6 4 3 4 39 5 4 4 3 5 5 4 4 5 39 78
R2 8 7 6 5 4 4 6 6 4 50 4 4 5 3 5 3 4 4 7 39 89
Net 7 7 5 4 4 3 6 5 3 44 4 3 5 2 4 3 3 4 6 34 78

#7, Alberto Nunez , 156

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 8 7 5 6 3 4 4 4 5 46 5 5 6 4 5 6 4 8 6 49 95
Net 7 7 4 5 2 3 3 3 4 38 4 4 6 3 4 5 3 7 5 41 79
R2 6 6 7 5 3 5 4 6 6 48 5 4 5 4 5 7 4 5 6 45 93
Net 5 6 6 4 2 4 3 5 5 40 4 3 5 3 4 6 3 4 5 37 77

#8, Gustav Götstav , 160

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 6 4 5 5 4 8 4 5 6 47 5 5 4 3 5 5 2 5 6 40 87
Net 5 4 4 4 4 7 3 4 5 40 4 4 4 2 4 5 1 4 5 33 73
R2 9 5 6 6 4 6 6 4 5 51 5 6 4 4 8 5 3 8 7 50 101
Net 8 5 5 5 4 5 5 3 4 44 4 5 4 3 7 5 2 7 6 43 87

#8, Moroslav Lidinsky , 160

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 9 4 7 6 4 5 4 7 6 52 6 6 4 4 5 4 5 7 7 48 100
Net 8 4 6 5 4 4 3 6 5 45 5 5 4 3 4 4 4 6 6 41 86
R2 6 5 4 7 3 5 5 4 5 44 4 5 6 4 6 5 4 5 5 44 88
Net 5 5 3 6 3 4 4 3 4 37 3 4 6 3 5 5 3 4 4 37 74

#10, Nino Ourabah , 163

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 6 5 5 5 5 6 5 6 5 48 5 5 4 5 6 5 3 7 7 47 95
Net 5 5 4 4 5 5 4 5 4 41 4 4 4 4 5 5 2 6 6 40 81
R2 7 6 5 5 3 6 6 5 4 47 5 7 5 4 6 6 3 7 6 49 96
Net 6 6 4 4 3 5 5 4 3 40 4 6 5 3 5 6 2 6 5 42 82

#11, Björn Botold , 163

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 7 6 6 6 4 7 6 5 8 55 6 6 7 4 6 6 3 6 6 50 105
Net 6 5 4 5 3 5 5 4 7 44 5 5 6 3 4 5 2 5 5 40 84
R2 8 6 4 10 3 5 6 5 6 53 6 6 6 3 6 3 6 5 6 47 100
Net 7 5 2 9 2 3 5 4 5 42 5 5 5 2 4 2 5 4 5 37 79

#12, Jes Hogh , 166

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 7 4 5 6 4 4 5 5 6 46 6 5 7 4 7 6 4 5 5 49 95
Net 6 4 4 5 4 3 4 4 5 39 5 4 7 3 6 6 3 4 4 42 81
R2 7 6 6 6 6 4 7 5 5 52 5 7 5 5 7 5 3 4 6 47 99
Net 6 6 5 5 6 3 6 4 4 45 4 6 5 4 6 5 2 3 5 40 85

#13, Thomas Tauberman , 168

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 7 7 5 6 4 6 6 5 6 52 7 5 6 5 7 4 4 6 7 51 103
Net 6 6 3 5 3 5 5 4 5 42 6 4 5 4 5 3 3 5 6 41 83
R2 8 4 5 8 3 6 4 5 5 48 6 8 6 5 7 7 5 7 6 57 105
Net 7 3 3 7 2 5 3 4 4 38 5 7 5 4 5 6 4 6 5 47 85

#14, Frans Harmsen , 169

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 7 5 6 8 3 6 5 5 5 50 5 6 5 4 8 6 3 5 5 47 97
Net 6 5 5 7 3 5 4 4 4 43 4 5 5 3 7 6 2 4 4 40 83
R2 9 5 5 6 5 7 6 6 5 54 4 5 6 4 6 6 5 5 5 46 100
Net 8 5 4 5 5 6 5 5 4 47 3 4 6 3 5 6 4 4 4 39 86

#15, Mehmet Kazan , 169

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 9 5 5 7 5 5 3 4 6 49 5 5 5 3 7 5 5 6 5 46 95
Net 8 5 4 6 4 4 2 3 5 41 4 4 5 2 6 5 4 5 4 39 80
R2 6 10 8 8 2 6 5 5 4 54 4 5 5 5 6 9 4 6 6 50 104
Net 5 10 7 7 1 5 4 4 3 46 3 4 5 4 5 9 3 5 5 43 89

#16, Saturnino Palomino , 172

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 6 6 5 7 6 9 5 7 6 57 6 4 5 6 6 4 3 9 6 49 106
Net 5 6 4 6 5 8 4 6 5 49 5 3 5 5 5 3 2 8 5 41 90
R2 10 6 4 5 4 6 5 6 6 52 5 5 6 3 6 5 4 6 6 46 98
Net 9 6 3 4 3 5 4 5 5 44 4 4 6 2 5 4 3 5 5 38 82

#17, André Toth , 172

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 7 5 6 6 6 6 8 7 5 56 5 5 6 5 5 5 3 7 6 47 103
Net 6 4 5 5 5 5 7 6 4 47 4 4 5 4 4 4 2 6 5 38 85
R2 7 5 7 7 4 7 6 5 6 54 6 6 5 4 9 4 4 6 7 51 105
Net 6 4 6 6 3 6 5 4 5 45 5 5 4 3 8 3 3 5 6 42 87

#18, Markku Hokkinen , 178

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 12 7 6 6 4 9 6 6 7 63 7 5 7 4 6 5 4 5 7 50 113
Net 11 6 5 5 3 8 5 5 6 54 6 4 6 3 5 4 3 4 6 41 95
R2 9 7 5 8 4 5 7 6 5 56 5 6 3 3 6 5 4 5 8 45 101
Net 8 6 4 7 3 4 6 5 4 47 4 5 2 2 5 4 3 4 7 36 83

#19, Victor Santos , 179

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 7 5 6 6 10 8 6 5 7 60 4 6 5 2 6 4 4 5 5 41 101
Net 6 4 4 5 9 7 5 4 6 50 3 5 4 1 5 3 3 4 4 32 82
R2 6 6 4 7 4 10 8 7 5 57 5 8 6 4 7 9 4 8 8 59 116
Net 5 5 2 6 3 9 7 6 4 47 4 7 5 3 6 8 3 7 7 50 97

#20, Frantisek Hes , 183

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 8 5 5 6 4 6 7 7 8 56 9 6 6 5 6 6 5 6 8 57 113
Net 7 4 3 5 3 5 6 6 7 46 8 5 5 4 4 5 4 5 7 47 93
R2 7 8 6 6 5 5 6 6 7 56 6 6 7 4 7 5 4 7 8 54 110
Net 6 7 4 5 4 4 5 5 6 46 5 5 6 3 5 4 3 6 7 44 90

#21, Tomas Eriksson , 184

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 7 5 6 5 4 6 5 10 5 53 6 5 7 3 5 5 7 7 7 52 105
Net 6 5 5 4 3 5 4 9 4 45 5 4 7 2 4 5 6 6 6 45 90
R2 6 9 5 7 4 6 7 5 8 57 8 5 6 5 6 6 4 5 7 52 109
Net 5 9 4 6 3 5 6 4 7 49 7 4 6 4 5 6 3 4 6 45 94