5º Open de Futbolgolf de España
Men Women Doubles
Utskriftsvänlig version
#1, Pernilla NORDGREN
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 35 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 39 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 41 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 40 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 43 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2, Birgit WEITZ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 35 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 41 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 35 | 4 | 2 | 12 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 48 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 42 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 36 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3, Caisa NILSSON
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 35 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 41 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 9 | 44 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 38 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 40 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 40 | 3 | 4 | 7 | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 45 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4, Stefanie MANIER
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 35 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 39 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 44 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 38 | 3 | 4 | 9 | 8 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 51 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 42 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 39 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 42 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 43 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5, Cecilia WINGH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 35 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 42 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 42 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 43 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 38 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 46 | 3 | 5 | 13 | 7 | 2 | 5 | 9 | 3 | 7 | 54 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 48 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 45 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6, Alexandra HÄRMATIS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 35 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 54 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 48 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 47 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 45 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 42 | 3 | 4 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 49 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 44 | 8 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 52 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7, Crtistina CEJUDO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 35 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 49 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 48 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 46 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 9 | 48 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | 9 | 51 | 4 | 5 | 12 | 4 | 4 | 6 | 15 | 5 | 5 | 60 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8, Anais COBO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 35 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 40 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 9 | 42 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 42 | 3 | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 43 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9, Patricia , +53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 35 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 48 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 48 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 47 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 12 | 54 | 101 |