Swedish Open 2012, HandiGolfTour
A klass B klass C klass D klass
Utskriftsvänlig version
#1, Michal Hosna , 74p |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 56 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 45 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2p | 1p | 1p | 1p | 0p | 3p | 1p | 3p | 2p | 14p | 3p | 2p | 2p | 4p | 4p | 1p | 4p | 2p | 0p | 22p | 36p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 47 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 51 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3p | 1p | 3p | 3p | 3p | 3p | 1p | 4p | 1p | 22p | 1p | 4p | 2p | 1p | 2p | 1p | 2p | 3p | 0p | 16p | 38p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2, Pavel Kamir , 66p |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 52 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 9 | 54 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4p | 3p | 2p | 1p | 3p | 1p | 1p | 2p | 2p | 19p | 0p | 1p | 2p | 3p | 2p | 2p | 3p | 2p | 0p | 15p | 34p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 53 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 9 | 10 | 60 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2p | 3p | 2p | 2p | 2p | 2p | 0p | 3p | 3p | 19p | 1p | 1p | 3p | 0p | 3p | 3p | 2p | 0p | 0p | 13p | 32p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3, Vlastimil Hebelka , 60p |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 8 | 5 | 5 | 8 | 3 | 9 | 5 | 9 | 5 | 57 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 53 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1p | 2p | 3p | 1p | 3p | 0p | 2p | 0p | 3p | 15p | 1p | 3p | 2p | 1p | 1p | 1p | 3p | 1p | 2p | 15p | 30p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 6 | 6 | 9 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 57 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 53 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3p | 1p | 0p | 0p | 2p | 2p | 2p | 3p | 2p | 15p | 0p | 0p | 1p | 4p | 4p | 2p | 2p | 1p | 1p | 15p | 30p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4, Åke Lundkvist , 51p |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 7 | 9 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 9 | 57 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 58 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1p | 0p | 3p | 2p | 3p | 1p | 2p | 3p | 0p | 15p | 0p | 0p | 0p | 2p | 3p | 3p | 4p | 1p | 1p | 14p | 29p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 63 | 9 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 59 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2p | 2p | 1p | 3p | 0p | 1p | 1p | 0p | 0p | 10p | 0p | 3p | 1p | 4p | 1p | 1p | 2p | 0p | 0p | 12p | 22p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||