Swedish Open 2012, HandiGolfTour
A klass B klass C klass D klass
Utskriftsvänlig version
#1, Nicolas Grossia , 73p |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 50 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 46 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2p | 1p | 2p | 3p | 0p | 1p | 1p | 3p | 2p | 15p | 1p | 3p | 1p | 3p | 3p | 0p | 2p | 2p | 1p | 16p | 31p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 42 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3p | 2p | 3p | 2p | 3p | 3p | 2p | 2p | 2p | 22p | 2p | 2p | 2p | 2p | 3p | 3p | 2p | 2p | 2p | 20p | 42p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2, Michal Sobota , 70p |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 46 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 51 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3p | 2p | 2p | 2p | 2p | 0p | 3p | 1p | 3p | 18p | 0p | 2p | 2p | 3p | 3p | 0p | 2p | 2p | 1p | 15p | 33p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 47 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2p | 3p | 3p | 1p | 2p | 2p | 2p | 1p | 1p | 17p | 3p | 1p | 3p | 2p | 2p | 3p | 1p | 2p | 3p | 20p | 37p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3, Fredrik Pettersson , 69p |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 49 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 42 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3p | 2p | 2p | 2p | 2p | 0p | 1p | 2p | 1p | 15p | 2p | 2p | 3p | 2p | 3p | 3p | 3p | 1p | 2p | 21p | 36p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 | 49 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 47 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1p | 1p | 4p | 2p | 2p | 0p | 2p | 3p | 2p | 17p | 1p | 1p | 2p | 2p | 3p | 1p | 3p | 1p | 2p | 16p | 33p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4, Rasmus Ullström , 64p |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 44 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2p | 2p | 2p | 1p | 3p | 1p | 3p | 2p | 2p | 18p | 2p | 2p | 2p | 2p | 3p | 1p | 3p | 1p | 2p | 18p | 36p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 9 | 5 | 55 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 46 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3p | 0p | 1p | 2p | 2p | 0p | 2p | 0p | 2p | 12p | 1p | 0p | 2p | 3p | 3p | 2p | 3p | 1p | 1p | 16p | 28p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5, Lars Hansson , 60p |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 52 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 47 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0p | 2p | 4p | 2p | 1p | 1p | 2p | 3p | 0p | 15p | 1p | 2p | 2p | 2p | 4p | 2p | 0p | 2p | 2p | 17p | 32p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 58 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 47 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3p | 1p | 1p | 3p | 0p | 1p | 2p | 0p | 0p | 11p | 2p | 2p | 2p | 3p | 3p | 2p | 1p | 1p | 1p | 17p | 28p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6, Ronnie Ekström , 59p |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 5 | 5 | 7 | 10 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 53 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 52 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3p | 2p | 1p | 0p | 3p | 1p | 3p | 0p | 2p | 15p | 1p | 2p | 3p | 1p | 1p | 2p | 2p | 1p | 0p | 13p | 28p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 56 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 44 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0p | 1p | 3p | 0p | 2p | 0p | 0p | 1p | 3p | 10p | 3p | 3p | 3p | 1p | 4p | 2p | 2p | 3p | 0p | 21p | 31p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7, Nils-Erik Nilsson , 58p |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 5 | 5 | 7 | 10 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 54 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 53 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3p | 2p | 1p | 0p | 1p | 0p | 2p | 3p | 3p | 15p | 2p | 2p | 1p | 0p | 2p | 1p | 3p | 1p | 1p | 13p | 28p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 57 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 | 51 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3p | 2p | 4p | 2p | 1p | 3p | 0p | 0p | 0p | 15p | 2p | 1p | 3p | 1p | 3p | 1p | 2p | 2p | 0p | 15p | 30p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8, Mattias Claesson , 56p |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | 5 | 7 | 5 | 49 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 47 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2p | 2p | 3p | 2p | 2p | 0p | 2p | 0p | 2p | 15p | 0p | 2p | 2p | 1p | 2p | 2p | 1p | 3p | 2p | 15p | 30p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 48 | 7 | 9 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 54 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2p | 1p | 3p | 1p | 2p | 1p | 2p | 1p | 1p | 14p | 0p | 0p | 0p | 2p | 3p | 2p | 3p | 0p | 2p | 12p | 26p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9, Jan Schönemann , 55p |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 57 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 49 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1p | 0p | 3p | 0p | 2p | 2p | 1p | 0p | 2p | 11p | 1p | 4p | 2p | 0p | 3p | 3p | 2p | 1p | 0p | 16p | 27p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 9 | 6 | 4 | 7 | 53 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 52 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1p | 2p | 3p | 2p | 3p | 0p | 1p | 3p | 0p | 15p | 1p | 1p | 1p | 0p | 3p | 1p | 3p | 2p | 1p | 13p | 28p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10, Arne Hugo Berg , 53p |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 10 | 4 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 | 5 | 63 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 50 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0p | 3p | 0p | 1p | 3p | 0p | 0p | 0p | 2p | 9p | 2p | 2p | 2p | 0p | 3p | 2p | 3p | 1p | 1p | 16p | 25p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 5 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 54 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 51 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3p | 3p | 3p | 0p | 2p | 2p | 2p | 0p | 0p | 15p | 1p | 1p | 1p | 1p | 3p | 3p | 2p | 1p | 0p | 13p | 28p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11, Ronny Geiborg , 52p |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 6 | 6 | 5 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 47 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2p | 1p | 3p | 0p | 3p | 2p | 1p | 1p | 2p | 15p | 2p | 2p | 2p | 1p | 3p | 2p | 2p | 1p | 2p | 17p | 32p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 9 | 9 | 5 | 7 | 61 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 10 | 58 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3p | 2p | 3p | 0p | 0p | 0p | 0p | 2p | 0p | 10p | 0p | 2p | 1p | 0p | 3p | 0p | 2p | 2p | 0p | 10p | 20p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||