#1, Alexia Girault , 153

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 6 5 4 6 3 8 6 5 5 48 6 5 4 5 6 4 4 5 6 45 93
Net 5 5 3 5 2 7 5 4 4 40 5 4 4 4 5 4 3 4 5 38 78
R2 6 4 4 6 4 4 5 5 4 42 6 7 5 4 7 4 5 5 5 48 90
Net 5 4 3 5 3 3 4 4 3 34 5 6 5 3 6 4 4 4 4 41 75

#2, Etienne Colbert , 157

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 7 5 5 6 4 5 5 5 4 46 4 5 5 4 5 5 3 4 6 41 87
Net 7 5 4 5 4 4 5 4 4 42 4 4 5 3 4 5 3 4 6 38 80
R2 5 5 5 6 3 5 4 5 4 42 5 4 4 6 6 3 3 4 7 42 84
Net 5 5 4 5 3 4 4 4 4 38 5 3 4 5 5 3 3 4 7 39 77

#3, Yannick Rossignol , 157

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 5 5 5 5 4 4 4 4 5 41 5 9 6 4 5 6 4 6 7 52 93
Net 4 5 4 4 4 3 3 3 4 34 4 8 6 3 4 6 3 6 6 46 80
R2 6 5 4 5 4 5 4 6 5 44 4 5 6 4 6 4 4 7 6 46 90
Net 5 5 3 4 4 4 3 5 4 37 3 4 6 3 5 4 3 7 5 40 77

#4, Jakob Persson , 158

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 5 4 4 7 3 5 5 5 5 43 6 5 4 4 6 4 5 5 5 44 87
Net 4 4 3 6 3 4 5 4 4 37 6 4 4 3 5 4 4 5 4 39 76
R2 4 5 5 5 3 4 6 8 5 45 4 7 5 4 7 6 4 6 5 48 93
Net 3 5 4 4 3 3 6 7 4 39 4 6 5 3 6 6 3 6 4 43 82

#5, Miroslav Lidinsky , 160

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 7 4 5 7 4 7 6 5 5 50 5 4 4 5 5 6 4 6 6 45 95
Net 6 4 4 6 4 6 6 4 4 44 5 3 4 4 4 6 3 6 5 40 84
R2 5 5 8 5 4 5 4 4 4 44 4 4 4 4 7 5 4 5 6 43 87
Net 4 5 7 4 4 4 4 3 3 38 4 3 4 3 6 5 3 5 5 38 76

#6, Virginie Urcun , 161

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 7 5 5 7 4 4 5 5 6 48 5 4 4 5 7 4 4 4 8 45 93
Net 6 4 4 6 3 3 4 4 5 39 4 3 4 4 6 3 3 3 7 37 76
R2 8 5 7 7 5 7 6 6 6 57 6 5 5 4 5 6 3 5 6 45 102
Net 7 4 6 6 4 6 5 5 5 48 5 4 5 3 4 5 2 4 5 37 85

#7, Andre Toth , 162

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 8 6 4 6 3 7 7 4 5 50 6 6 5 4 6 6 3 4 8 48 98
Net 7 6 3 5 3 6 6 3 4 43 5 5 5 3 5 6 2 4 7 42 85
R2 5 5 4 7 4 5 4 5 5 44 5 5 5 3 6 5 4 7 6 46 90
Net 4 5 3 6 4 4 3 4 4 37 4 4 5 2 5 5 3 7 5 40 77

#8, Thomas Tauberman , 162

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 5 6 4 9 3 6 6 5 7 51 6 5 5 4 7 4 4 5 8 48 99
Net 4 6 3 8 2 5 5 4 6 43 5 4 5 3 6 4 3 4 7 41 84
R2 7 6 4 7 5 5 6 4 5 49 5 5 3 5 6 5 3 6 6 44 93
Net 6 6 3 6 4 4 5 3 4 41 4 4 3 4 5 5 2 5 5 37 78

#9, Bengt-Arne Johansson , 163

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 6 5 4 6 3 6 8 4 4 46 6 5 4 3 7 4 8 4 8 49 95
Net 5 5 3 5 3 5 8 3 3 40 6 4 4 2 6 4 7 4 7 44 84
R2 6 5 5 6 4 6 5 6 5 48 5 5 5 4 6 4 3 4 6 42 90
Net 5 5 4 5 4 5 5 5 4 42 5 4 5 3 5 4 2 4 5 37 79

#10, Marko Lund , 164

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 5 4 5 8 3 5 6 5 7 48 5 5 7 4 7 7 5 5 5 50 98
Net 4 4 4 7 2 4 5 4 6 40 4 4 7 3 6 6 4 4 4 42 82
R2 5 5 5 7 3 8 6 5 5 49 9 6 5 4 6 6 2 5 6 49 98
Net 4 5 4 6 2 7 5 4 4 41 8 5 5 3 5 5 1 4 5 41 82

#11, Gustav Götstav , 165

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 5 5 5 6 4 7 4 4 5 45 5 4 4 4 7 5 3 5 8 45 90
Net 4 5 4 5 4 6 4 3 5 40 5 3 4 3 6 5 2 5 7 40 80
R2 6 5 4 5 3 8 6 7 8 52 6 5 5 4 6 4 3 4 6 43 95
Net 5 5 3 4 3 7 6 6 8 47 6 4 5 3 5 4 2 4 5 38 85

#12, Ludwig Persson , 167

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 7 9 3 8 4 6 7 6 5 55 5 6 4 5 7 4 5 5 7 48 103
Net 6 8 2 7 3 5 6 5 4 46 4 5 4 4 6 3 4 4 6 40 86
R2 6 8 4 10 3 5 5 6 6 53 7 4 5 3 7 4 3 5 7 45 98
Net 5 7 3 9 2 4 4 5 5 44 6 3 5 2 6 3 2 4 6 37 81

#13, Stian Halvorsen , 168

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 6 5 4 4 4 3 4 10 6 46 4 6 4 4 8 4 3 6 8 47 93
Net 5 5 3 3 4 2 4 9 6 41 4 5 4 3 7 4 2 6 7 42 83
R2 5 7 5 8 4 7 6 5 4 51 6 5 4 4 5 4 4 4 8 44 95
Net 4 7 4 7 4 6 6 4 4 46 6 4 4 3 4 4 3 4 7 39 85

#14, Björn Botold , 173

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 8 6 6 6 3 6 4 6 5 50 5 5 4 5 7 4 3 5 8 46 96
Net 7 6 5 5 2 5 3 5 4 42 4 4 4 4 6 3 2 4 7 38 80
R2 7 12 8 6 4 8 6 5 5 61 4 5 6 6 7 4 3 6 7 48 109
Net 6 12 7 5 3 7 5 4 4 53 3 4 6 5 6 3 2 5 6 40 93

#15, Tomas Eriksson , 175

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 5 5 6 6 4 6 5 5 10 52 4 5 6 6 6 3 5 6 7 48 100
Net 4 5 5 5 4 5 4 4 9 45 3 4 6 5 5 3 4 6 6 42 87
R2 5 8 9 7 4 5 5 5 6 54 5 4 6 6 6 3 5 4 8 47 101
Net 4 8 8 6 4 4 4 4 5 47 4 3 6 5 5 3 4 4 7 41 88

#16, Marku Korpimäki , 177

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 7 7 6 7 3 6 8 5 6 55 5 7 5 3 6 6 3 8 9 52 107
Net 6 7 5 6 3 5 8 4 5 49 5 6 5 2 5 6 2 8 8 47 96
R2 4 5 4 6 5 4 6 7 5 46 6 4 5 4 5 5 4 7 6 46 92
Net 3 5 3 5 5 3 6 6 4 40 6 3 5 3 4 5 3 7 5 41 81

#17, Daniel Augustsson , 177

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 8 5 6 7 3 5 6 6 6 52 6 5 6 4 8 4 3 5 8 49 101
Net 7 5 5 6 2 4 5 5 5 44 5 4 6 3 7 3 2 4 7 41 85
R2 11 4 5 7 3 7 7 6 6 56 6 7 4 5 10 5 3 6 6 52 108
Net 10 4 4 6 2 6 6 5 5 48 5 6 4 4 9 4 2 5 5 44 92

#18, Markku Hokkinen , 185

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 4 7 4 8 3 4 7 8 5 50 5 6 5 5 6 5 4 6 9 51 101
Net 3 7 3 7 3 3 6 7 4 43 4 5 5 4 5 5 3 6 8 45 88
R2 6 5 5 7 4 5 7 6 5 50 6 4 6 5 12 6 5 9 7 60 110
Net 5 5 4 6 4 4 6 5 4 43 5 3 6 4 11 6 4 9 6 54 97

#19, Björn Håkansson , 196

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 6 4 8 7 5 7 7 6 6 56 6 7 4 5 7 7 4 8 7 55 111
Net 5 4 7 6 4 6 6 5 5 48 5 6 4 4 6 6 3 7 6 47 95
R2 5 8 7 9 7 6 5 6 6 59 6 5 5 5 11 5 5 6 10 58 117
Net 4 8 6 8 6 5 4 5 5 51 5 4 5 4 10 4 4 5 9 50 101

#20, Mats Larsson , 213

Par 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 73
R1 5 7 6 9 5 9 4 6 7 58 10 5 7 4 7 7 3 7 7 57 115
Net 4 7 5 8 5 8 3 5 6 51 9 4 7 3 6 7 2 6 6 50 101
R2 7 7 9 7 3 9 7 5 7 61 7 6 8 5 10 7 4 4 14 65 126
Net 6 7 8 6 3 8 6 4 6 54 6 5 8 4 9 7 3 3 13 58 112