Footgolf SM 2019

Herr Dam Herrlag Damlag





Sorting by flight name

Spelare:

# Namn Rond 1 Rond 2 Total Hål
1 Johnny Eriksson +26 +9 +35 F
1 Christoffer Holm +30 +12 +42 F
1 Andreas Schlugi +29 +8 +37 F
1 Peder Alberoth +21 +12 +33 F
1 John Ekeblad +19 +12 +31 F
1 Fredrik Tinglöf +20 +11 +31 F
1 Lars Edström +22 +16 +38 F
1 Oskar Håkansson +19 +14 +33 F
1 Henrik Persson +19 +11 +30 F
1 Emil Ekberg +18 +22 +40 F
1 Andreas Tinglöf +18 +6 +24 F
1 Emil Åhlén +18 +10 +28 F
1 Viktor Lindsö +16 +20 +36 F
1 Niclas Nyberg +17 +9 +26 F
1 Henrik Tinglöf +17 +8 +25 F
1 Erik Karlsson +16 E +16 F
1 Emil Larsson +16 -1 +15 F
1 Jesper Persson +16 +6 +22 F
1 Johan Mårtensson +16 +11 +27 F
1 Örjan Sjödin +16 +10 +26 F
1 Johan Tegnvallius +17 +7 +24 F
1 Isac From +14 +13 +27 F
1 Joel Handler +15 +12 +27 F
1 Jonas Robertsson +15 +16 +31 F
1 Jörgen Larsson +14 +6 +20 F
1 Viktor Malmsten +14 +15 +29 F
1 Tobias Beijer +13 +15 +28 F
1 Ola Nilsson +14 +1 +15 F
1 Markus Thurlin +13 +3 +16 F
1 Peter Andersson +13 +13 +26 F
1 Magnus Bönnemark +13 +17 +30 F
1 Edvin Johannesson +13 +9 +22 F
1 Simon Bruce +13 +3 +16 F
1 Lars Norberg +12 +2 +14 F
1 Henrik Söderlund +13 +6 +19 F
1 Christer Ek +12 +14 +26 F
1 Johan Geijstedt +12 +7 +19 F
1 Martin Wiklund +12 -4 +8 F
1 Robin Larsson +11 +10 +21 F
1 Carlos Rios +11 +12 +23 F
1 Daniel Hansson +10 +7 +17 F
1 Ola Otfors +11 E +11 F
1 Adil Virk +10 +17 +27 F
1 Peter Alenbring +10 +2 +12 F
1 Göran Lindvall +9 +4 +13 F
1 Martin Öman +10 +8 +18 F
1 Alexander Alenbring +9 +4 +13 F
1 Johan Edqvist +9 +15 +24 F
1 Martin Olsson +9 +17 +26 F
1 Marcus Hansson +9 +18 +27 F
1 Jonas Magnusson +9 +13 +22 F
1 Rickard Ryttge +9 +4 +13 F
1 Jens Isaksson +8 +15 +23 F
1 Jesper Nilsson +8 +7 +15 F
1 Stefan Svensson +8 +9 +17 F
1 Michael Englund +8 +7 +15 F
1 Wesley Monier +8 +15 +23 F
1 Magnus Nordell +8 E +8 F
1 Lars Granberg +7 +13 +20 F
1 Anders Magnusson +7 +5 +12 F
1 Pierre Ringström +7 +9 +16 F
1 Fredrik Björk +7 +17 +24 F
1 Fredrik Jensen +7 +2 +9 F
1 Nicklas Karlsson +6 E +6 F
1 Ole Jensen +6 +5 +11 F
1 Sebastian Kristensson +6 -1 +5 F
1 Petter Otfors +6 +4 +10 F
1 Jesper Karlsson +5 +3 +8 F
1 Gabriel Mattsson +5 +3 +8 F
1 Daniel Nannskog +5 +7 +12 F
1 Joacim Mårtensson +1 +4 +5 F
1 Henrik Nordenmar +4 +4 +8 F
1 Nahir Oyal +2 -2 E F
1 Tobias Ericsson +1 +2 +3 F
1 Tommy Svensson -2 +13 +11 F
1 Simon Wiström -1 +2 +1 F
1 Jonas Dahlin +18 E +18 - DNF
1 Shahraz Kader +14 E +14 - DNF
1 Adam Ljungberg +16 E +16 - DNF
1 Martin Ljungberg +18 E +18 - DNF
1 Patrik Lundahl +30 E +30 - DNF
1 Erik Lundin +11 E +11 - DNF
1 Peter Lundén +23 E +23 - DNF
1 Victor Mahler-Patriksson +18 E +18 - DNF
1 Daniel Sarebrink +23 E +23 - DNF
86 Alexander Silfwergård E - E - DNS