Footgolf SM 2019

Herr Dam Herrlag Damlag





Spelare:

# Namn Rond 1 Rond 2 Total Hål
1 Nahir Oyal +2 -2 E F
2 Simon Wiström -1 +2 +1 F
3 Tobias Ericsson +1 +2 +3 F
4 Sebastian Kristensson +6 -1 +5 F
4 Joacim Mårtensson +1 +4 +5 F
6 Nicklas Karlsson +6 E +6 F
7 Martin Wiklund +12 -4 +8 F
7 Magnus Nordell +8 E +8 F
7 Jesper Karlsson +5 +3 +8 F
7 Gabriel Mattsson +5 +3 +8 F
7 Henrik Nordenmar +4 +4 +8 F
12 Fredrik Jensen +7 +2 +9 F
13 Petter Otfors +6 +4 +10 F
14 Ola Otfors +11 E +11 F
14 Ole Jensen +6 +5 +11 F
14 Tommy Svensson -2 +13 +11 F
17 Peter Alenbring +10 +2 +12 F
17 Anders Magnusson +7 +5 +12 F
17 Daniel Nannskog +5 +7 +12 F
20 Göran Lindvall +9 +4 +13 F
20 Alexander Alenbring +9 +4 +13 F
20 Rickard Ryttge +9 +4 +13 F
23 Lars Norberg +12 +2 +14 F
24 Emil Larsson +16 -1 +15 F
24 Ola Nilsson +14 +1 +15 F
24 Jesper Nilsson +8 +7 +15 F
24 Michael Englund +8 +7 +15 F
28 Erik Karlsson +16 E +16 F
28 Markus Thurlin +13 +3 +16 F
28 Simon Bruce +13 +3 +16 F
28 Pierre Ringström +7 +9 +16 F
32 Daniel Hansson +10 +7 +17 F
32 Stefan Svensson +8 +9 +17 F
34 Martin Öman +10 +8 +18 F
35 Henrik Söderlund +13 +6 +19 F
35 Johan Geijstedt +12 +7 +19 F
37 Jörgen Larsson +14 +6 +20 F
37 Lars Granberg +7 +13 +20 F
39 Robin Larsson +11 +10 +21 F
40 Jesper Persson +16 +6 +22 F
40 Edvin Johannesson +13 +9 +22 F
40 Jonas Magnusson +9 +13 +22 F
43 Carlos Rios +11 +12 +23 F
43 Jens Isaksson +8 +15 +23 F
43 Wesley Monier +8 +15 +23 F
46 Andreas Tinglöf +18 +6 +24 F
46 Johan Tegnvallius +17 +7 +24 F
46 Johan Edqvist +9 +15 +24 F
46 Fredrik Björk +7 +17 +24 F
50 Henrik Tinglöf +17 +8 +25 F
51 Niclas Nyberg +17 +9 +26 F
51 Örjan Sjödin +16 +10 +26 F
51 Peter Andersson +13 +13 +26 F
51 Christer Ek +12 +14 +26 F
51 Martin Olsson +9 +17 +26 F
56 Johan Mårtensson +16 +11 +27 F
56 Isac From +14 +13 +27 F
56 Joel Handler +15 +12 +27 F
56 Adil Virk +10 +17 +27 F
56 Marcus Hansson +9 +18 +27 F
61 Emil Åhlén +18 +10 +28 F
61 Tobias Beijer +13 +15 +28 F
63 Viktor Malmsten +14 +15 +29 F
64 Henrik Persson +19 +11 +30 F
64 Magnus Bönnemark +13 +17 +30 F
66 John Ekeblad +19 +12 +31 F
66 Fredrik Tinglöf +20 +11 +31 F
66 Jonas Robertsson +15 +16 +31 F
69 Peder Alberoth +21 +12 +33 F
69 Oskar Håkansson +19 +14 +33 F
71 Johnny Eriksson +26 +9 +35 F
72 Viktor Lindsö +16 +20 +36 F
73 Andreas Schlugi +29 +8 +37 F
74 Lars Edström +22 +16 +38 F
75 Emil Ekberg +18 +22 +40 F
76 Christoffer Holm +30 +12 +42 F
77 Erik Lundin +11 E +11 - DNF
78 Shahraz Kader +14 E +14 - DNF
79 Adam Ljungberg +16 E +16 - DNF
80 Jonas Dahlin +18 E +18 - DNF
80 Martin Ljungberg +18 E +18 - DNF
80 Victor Mahler-Patriksson +18 E +18 - DNF
83 Peter Lundén +23 E +23 - DNF
83 Daniel Sarebrink +23 E +23 - DNF
85 Patrik Lundahl +30 E +30 - DNF
86 Alexander Silfwergård E - E - DNS