Swedish Open 2022
Men Women
Sorting by flight name
    Spelare:
| # | Namn | Rond 1 | Rond 2 | Rond 3 | Rond 4 | Total | Hål | |
| 1 | Alexander Alenbring   | -10 | -11 | -11 | -9 | -41 | F | |
| 1 | Peter Alenbring   | -6 | -3 | -3 | -4 | -16 | F | |
| 1 | Felix Broberg   | +1 | +3 | -2 | +6 | +8 | F | |
| 1 | Elias Bruce   | -5 | -2 | -5 | -6 | -18 | F | |
| 1 | Simon Bruce   | -12 | -8 | -11 | -9 | -40 | F | |
| 1 | Albin Collin   | -2 | -2 | -5 | -4 | -13 | F | |
| 1 | Dennis Faber   | -6 | -10 | -2 | -10 | -28 | F | |
| 1 | Jonas Frisk   | -4 | -6 | -5 | -9 | -24 | F | |
| 1 | Andreas J Hoffman   | -7 | +1 | -9 | -7 | -22 | F | |
| 1 | Thomas Jensen   | +4 | -3 | +6 | +3 | +10 | F | |
| 1 | Martin Larsen   | +7 | +6 | +8 | +13 | +34 | F | |
| 1 | Joacim Mårtensson   | -9 | -7 | -10 | -12 | -38 | F | |
| 1 | Johan Mårtensson   | +1 | -3 | E | +2 | E | F | |
| 1 | Mikael Nilsson   | -3 | -9 | -6 | -8 | -26 | F | |
| 1 | Daniel Ohlen   | -9 | -6 | -7 | -10 | -32 | F | |
| 1 | Lars Ohlen   | -4 | -4 | -6 | -6 | -20 | F | |
| 1 | Michael Popow   | -1 | -6 | -3 | +1 | -9 | F | |
| 1 | Mark Redfern   | -2 | E | +1 | -2 | -3 | F | |
| 1 | Carlos Rios   | -7 | -1 | +3 | E | -5 | F | |
| 1 | Kennet Runermark   | +9 | +12 | +9 | +6 | +36 | F | |
| 1 | Jan Schmitz   | -9 | -11 | -6 | -4 | -30 | F | |
| 1 | Karsten Stinglwagner   | -1 | +2 | +3 | -4 | E | F | |
| 1 | Thomas Stjerne Jensen   | -1 | -4 | -7 | -10 | -22 | F | |
| 1 | Morten Kim Strandberg   | -9 | -3 | -12 | -8 | -32 | F | |
| 1 | Joakim Svensson   | -1 | +2 | E | -5 | -4 | F | |
| 1 | Henrik Söderlund   | -10 | -9 | -11 | -3 | -33 | F | |
| 1 | Markus Thurlin   | +2 | -5 | E | -11 | -14 | F | |
| 1 | Steffen Vahlkvist   | +1 | -4 | -4 | -4 | -11 | F | |
| 1 | Peter Vibaek   | -4 | -2 | E | -8 | -14 | F | |
| 1 | Oliver Wedenberg   | +6 | +15 | +4 | +8 | +33 | F | |
| 1 | Walter Wingh   | +1 | +11 | +7 | +7 | +26 | F | |
| 1 | Simon Wiström   | -1 | -2 | +3 | +4 | +4 | F | 
 
            