Swedish Open 2017 (WFGA), Alunda, Sweden

Men's Singles Women's Singles Men's Doubles Women's Doubles Mixed Doubles





Sorting by flight name

Spelare:

# Namn Rond 1 Rond 2 Rond 3 Rond 4 Total Hål
1 Soma SCHNEIDER(43) +5 +2 +9 +3 +19 F
1 Axel SVENSSON(30) +15 +9 +1 -2 +23 F
1 Tom BJERKE(26) +2 +11 +3 -1 +15 F
1 Jens HILPRECHT(36) -3 +3 +7 +1 +8 F
1 Mikko AHONEN(39) +1 -3 -5 +6 -1 F
1 Miika NUUTINEN(45) +6 -4 -9 -1 -8 F
1 Bjørn NØRGAARD(16) +1 -4 E -2 -5 F
1 Magnus BÖNNEMARK(41) -8 +1 -3 -4 -14 F
1 Bernhard EBNER(20) -6 -4 +1 -7 -16 F
1 Simon PEDERSEN(12) -2 -5 -2 -8 -17 F
1 Stefan ISAKSSON(37) -1 -9 -1 -6 -17 F
1 Carlos RIOS(49) +3 -8 -7 +2 -10 F
1 Ferenc SCHNEIDER(38) -2 -7 -3 -5 -17 F
1 Peter ALENBRING(35) -6 -4 -5 -3 -18 F
1 Claus LINDSTRÖM(28) -5 -5 -3 -7 -20 F
1 Tobias MATHÄß(6) -6 -5 -4 E -15 13:36 DNF
1 Micael GUSTAVSSON(34) -5 -8 -5 -8 -26 F
1 Christian NIELSEN(32) +3 -9 -9 -2 -17 F
1 Karsten STINGLWAGNER(18) -6 -8 -4 -1 -19 F
1 Alexander ALENBRING(40) -4 -9 -5 -5 -23 F
1 Peter ANDERSSON(29) -4 -3 -11 -7 -25 F
1 Joakim WIBERG(24) -6 -6 -8 -8 -28 F
1 Daniel BERNELIND(22) -9 -10 -3 -4 -26 F
1 Tomas BERNELIND(50) -8 -6 -7 -2 -23 F
1 Mikael NILSSON(25) -8 -5 -10 -4 -27 F
1 Thomas KIRCHBERGER(14) -7 -5 -11 -10 -33 F
1 Morten Kim STRANDBERG(7) -12 -4 -11 -8 -35 F
1 Markus THURLIN(5) -11 -7 -9 -8 -35 F
1 Johan MÅRTENSSON(21) -5 -11 -11 -6 -33 F
1 Bent SANDFELD(3) -8 -7 -13 -13 -41 F
1 Henrik SÖDERLUND(17) -12 -3 -13 -5 -33 F
1 Nicklas KARLSSON(19) -14 -6 -9 -12 -41 F
1 Gabriel MATTSSON(44) -5 -16 -7 -7 -35 F
1 Joacim MÅRTENSSON(13) -4 -11 -15 -12 -42 F
1 Andi FISCHER(9) -7 -12 -12 -7 -38 F
1 Ronnie HANSEN(2) -12 -8 -12 -6 -38 F
1 Erik LUNDIN(10) -10 -11 -10 -11 -42 F
1 Daniel LUND(23) -7 -13 -12 -10 -42 F
1 Simon SECHER JENSEN(4) -12 -8 -13 -8 -41 F
1 Bjørnar STORSVEEN(11) -14 -11 -9 -9 -43 F
1 Anders BOLLERUP(1) -14 -11 -13 -6 -44 F
1 Simon BRUCE(15) -11 -11 -13 -13 -48 F
1 Tommy SVENSSON(8) -12 -15 -8 -16 -51 F
44 Lars Andreas FOLKESTAD(42) +2 -4 +9 - +7 - DNF
44 Kristoffer SAETRENES(27) -10 -7 E - -17 - DNF
44 Jakob SÆTRENES(46) E +1 E - +1 - DNF
44 Ola Kalvø VATTØY(33) -5 -7 -8 - -20 - DNF
48 Joakim SVENSSON(31) E E - - E - DNS