Alunda Open 2016 (Fotbollsgolf)

Herrar Damer Ungdomar (2002-2005) Knattar (2006-2009) Herrdubbel Damdubbel





Sorting by flight name

Spelare:

# Namn Rond 1 Rond 2 Rond 3 Rond 4 Total Hål
1 Jens Dufflin (21) +8 +1 +8 +6 +23 F
1 Oliwer Fontaeus (24) +9 +7 +22 +14 +52 F
1 Theodor Sjöberg (27) +14 +7 +17 +13 +51 F
1 Isak Levén (20) -1 E -1 E -2 F
1 Calle Mattsson (35) E -1 +3 -4 -2 F
1 Carlos Rios (10) +2 -3 +2 -7 -6 F
1 Albin Collin (14) +4 -3 -4 -2 -5 F
1 Dan Collin (16) -1 -3 E -3 -7 F
1 Alexander Ericsson (15) -3 -3 +1 -2 -7 F
1 Peter Alenbring (26) +2 -2 -5 -7 -12 F
1 Peter Andersson (13) -5 -6 -5 -1 -17 F
1 Fredrik Andersson (18) -6 -7 -4 -12 -29 F
1 Gabriel Mattsson (19) -5 -12 -1 -3 -21 F
1 Johan Mårtensson (11) E -12 -6 -8 -26 F
1 Markus Thurlin (1) -7 -11 -2 -10 -30 F
1 Elias Bruce (17) -8 -12 -5 -1 -26 F
1 Erik Lundin (2) -11 -4 -9 -11 -35 F
1 Mikael Nilsson (7) -11 -10 -3 -11 -35 F
1 Daniel Bernelind (8) -7 -16 -6 -10 -39 F
1 Joacim Mårtensson (4) -8 -15 -11 -11 -45 F
1 Tommy Svensson (3) -8 -14 -12 -6 -40 F
1 Simon Bruce (5) -17 -13 -14 -11 -55 F
1 Nicklas Karlsson (9) -9 -12 -13 -7 -41 F
1 Henrik Söderlund (6) -11 -12 -12 -13 -48 F
25 Ola Jansson (23) +13 +4 - - +17 - DNF
25 Tord Jansson (28) +19 +11 - - +30 - DNF
27 Micael Gustavsson (12) E E - - E - DNS
27 Johan Jansson (22) E E - - E - DNS