Färgtrean 3 x 9 hål

A-klassen B-klassen





Spelare:

# Namn Hcp Rond 1 Erh.slag Rond 2 Erh.slag Rond 3 Erh.slag Total Hål
1 Håkan Lundin 31.6 +3p 37.0 +2p 29.0 -3p 23.0 +2p 9
2 Björn Olsson 24.4 +4p 28.0 +2p 21.0 -5p 15.0 +1p 9
3 Åsa Grandelius 24.5 +2p 37.0 -6p 28.0 -2p 18.0 -6p 9
4 Maj-Britt Jansson 26.5 -3p 39.0 -4p 31.0 -1p 20.0 -8p 9
5 Per-Evert Friberg 23.7 -2p 27.0 -6p 21.0 -2p 15.0 -10p 9
6 Kenth Ahlgren 29.9 -4p 35.0 -6p 27.0 -2p 21.0 -12p 9
7 Anders Jordeby 22.2 -3p 26.0 -9p 19.0 -2p 13.0 -14p 9
8 Gunilla Olsson 25.0 -8p 37.0 -3p 29.0 -4p 19.0 -15p 9
9 Lena Ahlgren 28.6 -11p 42.0 -3p 33.0 -5p 22.0 -19p 9
10 Göran Gottfarb 30.9 E 36.0 E 28.0 E 22.0 E - DNS
11 Ulla Pilhage 26.2 E 39.0 E 30.0 E 20.0 E - DNS
12 Ann-Marie Gottfarb 30.8 E 45.0 E 36.0 E 24.0 E - DNS