Färgtrean 3 x 9 hål

A-klassen B-klassen





Sorting by flight name

Spelare:

# Namn Hcp Rond 1 Erh.slag Rond 2 Erh.slag Rond 3 Erh.slag Total Hål
1 Lena Karman 20.1 +1 31.0 +6 23.0 +4 14.0 +11 9
1 John Westlind 13.1 +1 15.0 +6 9.0 +8 4.0 +15 9
1 Kristoffer Svensk 20.9 +6 24.0 +1 18.0 +1 12.0 +8 9
1 Monica Pettersson 16.3 +7 26.0 +12 19.0 +10 10.0 +29 9
1 Sture Åhlén 18.0 +12 21.0 +9 15.0 +8 9.0 +29 9
1 Christer Grundström 16.5 +3 19.0 +1 13.0 E 7.0 +4 9
1 Sören Karman 13.1 +5 15.0 -2 9.0 +1 4.0 +4 9
1 Ing-Britt Lindberg 17.8 +9 28.0 -2 21.0 +6 11.0 +13 9
1 Andreas Kytömäki 15.5 +1 18.0 +6 12.0 +3 6.0 +10 9
1 Mikael Nilsson 11.2 E 13.0 E 7.0 -2 2.0 -2 9
1 Hans Westlind 5.5 +4 6.0 +4 1.0 +6 -4.0 +14 9
12 Leif Pilhage 19.8 E 23.0 E 16.0 E 11.0 E - DNS