Swedish Open 2022
Men Women
Spelare:
| # | Namn | Rond 1 | Rond 2 | Rond 3 | Rond 4 | Total | Hål | |
| 1 | Emma Aden   | -5 | -3 | -3 | -4 | -15 | F | |
| 2 | Pernilla Nordgren   | -4 | -2 | +4 | -2 | -4 | F | |
| 3 | Elin Djursvik   | E | +2 | +2 | +2 | +6 | F | |
| 4 | Julia Berglind Nilsson   | +5 | +1 | +2 | -1 | +7 | F | |
| 4 | Yasmine Hollsten   | -1 | +2 | +5 | +1 | +7 | F | |
| 6 | Irene Mårtensson   | +6 | E | -4 | +7 | +9 | F | |
| 7 | Caisa Edvinges   | +8 | +6 | +3 | E | +17 | F | |
| 8 | Elin Ohlsson   | +9 | +4 | +7 | E | +20 | F | |
| 9 | Anette Sahlin   | +7 | +12 | +5 | +2 | +26 | F | |
| 10 | Evalena Persegården   | +17 | +21 | +12 | +12 | +62 | F | 
 
            