TVT Open





Spelare:

# Namn Hcp Rond 1 Erh.slag Total Hål
1 Jens Eklund 10.0 59 10.0 59 F
2 Pernilla Nordgren 2.9 60.1 2.9 60.1 F
3 Daniel Bernelind -5.3 60.3 -5.3 60.3 F
4 Markus Kristo 10.0 61 10.0 61 F
5 Johan Mårtensson -1.4 61.4 -1.4 61.4 F
6 Simon Bruce -7.9 61.9 -7.9 61.9 F
7 Tobias Mattsson -2.3 62.3 -2.3 62.3 F
8 Cecilia Wingh 8.5 62.5 8.5 62.5 F
9 Irene Mårtensson 10.0 63 10.0 63 F
10 Åsa Grandelius 14.3 63.7 14.3 63.7 F
11 Henrik Söderlund -3.2 64.2 -3.2 64.2 F
12 Olle Thurlin 10.0 65 10.0 65 F
13 Mattias Hansson 10.0 66 10.0 66 F
14 Tommy Svensson -5.3 66.3 -5.3 66.3 F
15 Mikael Nilsson -5.7 67.7 -5.7 67.7 F
16 Markus Thurlin -6.5 68.5 -6.5 68.5 F
17 Emelie Höök -3.9 68.9 -3.9 68.9 F
18 Axel Svensson 18.7 69.3 18.7 69.3 F
19 Joakim Wiberg -5.8 69.8 -5.8 69.8 F
20 Erik Lundin -8.0 70 -8.0 70 F (SHC)
21 Anders Jordeby -1.0 70 -1.0 70 F
22 Carlos Rios 10.0 70 10.0 70 F
23 Micael Gustavsson -5.2 70.2 -5.2 70.2 F
24 Joacim Mårtensson -8.7 70.7 -8.7 70.7 F
25 Julia Berglind Nilsson 1.2 70.8 1.2 70.8 F
26 Anette Sahlin 10.0 72 10.0 72 F
27 Tage Pennström 18.0 74 18.0 74 F
28 Cecilia Fugmann 10.0 77 10.0 77 F
29 Paula Abade 10.0 91 10.0 91 F
30 Agneta Thurlin 10.0 94 10.0 94 F
31 Fredrik Andersson 10.0 - 10.0 - -
31 Lucas Andersson 20.0 - 20.0 - -
31 Rickard Hellman -0.5 - -0.5 - -
31 Roger Hellman 9.0 - 9.0 - -
31 Ronny Hellman 3.1 - 3.1 - -