Alunda Open 2025
Damer Herrar Damdubbel Herrdubbel
Utskriftsvänlig version
#1, Emelie Höök , +3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 32 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 39 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2, Irene Mårtensson , +10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 37 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 33 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 40 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3, EvaLena Persegården , +11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 38 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 38 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 34 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 39 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4, Yasmine Hollsten , +14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 38 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 37 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 40 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5, Hilde Bjerke , +19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 39 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 41 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 43 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | E | E | E |