Alunda Open 2024
Herrar Damer Herrdubbel Damdubbel
Utskriftsvänlig version
| #1, Joacim M / Johan M , -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 30 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 32 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2, Alexander A / Felix N , -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3, Daniel B / Henrik S , -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 29 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 34 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #4, Ludvig A / Simon B , -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 30 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #5, Robert K / Nicklas K , -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 31 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #6, Micael G / Mikael N , -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 33 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 33 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #7, Philip S / Oliver M , +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 38 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
            