Swedish Open Mixed Doubles 2022 (WFGA)
Utskriftsvänlig version
| #1, Pernilla Nordgren / Daniel Ohlén , -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 31 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 32 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2, Julia B Nilsson / Alexander Alenbring , -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 27 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 37 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3, Elin Ohlsson / Joacim Mårtensson , -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 33 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #4, Yasmine Hollsten / Peter Alenbring , -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 29 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 36 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #5, Emma Adén / Simon Bruce , -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 38 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #6, Elin Djursvik / Mikael Nilsson , -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 30 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 38 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #6, Emelie Höök / Mark Redfern , -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 34 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #6, EvaLena Persegården / Karsten Stinglwagner , -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 31 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 37 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #6, Irene Mårtensson / Johan Mårtensson , -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 33 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10, Louise Berglind / Jan Schmitz , E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 32 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11, Alma Wingh / Marcus Thurlin , +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 40 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #12, Annelie Pettersson / Henrik Söderlund , +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 29 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 42 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
            