KM i Golf 2015
Herr Dam Herr - Lilla KM Dam - Lilla KM
Utskriftsvänlig version
#1, Kenth AHLGREN , +4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 54 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 51 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 3 | 9 | 54 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 57 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 37 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 40 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2, Hans WESTLIND , +6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 41 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 39 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3, Björn OLSSON , +6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 48 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 48 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 48 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 50 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 37 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 39 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4, Eero IKÄLÄINEN , +8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 3 | 5 | 47 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 46 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 40 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 40 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5, Jonathan SUNDQVIST , +10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 41 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 44 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 37 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 41 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 41 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 42 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 39 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6, Mattias ERIKSSON , +11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 50 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 44 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 42 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 45 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7, Arne WALLIN , +12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 47 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 43 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 40 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 37 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 | 7 | 52 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 9 | 40 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 45 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 34 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8, Victor WESTLIND , +13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 45 | 5 | 8 | 5 | 7 | 10 | 3 | 6 | 3 | 5 | 52 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 35 | 4 | 7 | 4 | 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 43 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 6 | 52 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 46 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 42 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 37 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9, Kenneth NORDHOLM , +13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 51 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 52 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 40 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 49 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 53 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 37 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 41 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10, Magnus BRINK , +16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 49 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 42 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 44 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 37 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 48 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 41 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 43 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10, Pontus MATTSSON , +16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 50 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 45 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 45 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 42 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 40 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 37 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12, Sören KARMAN , +16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 44 | 5 | 5 | 10 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 53 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 45 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 47 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 48 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 39 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 40 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13, Mikael NILSSON , +21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 47 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 45 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 41 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 52 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 45 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 46 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14, David HELLBERG , +23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 45 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 40 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 49 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 51 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 44 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 46 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15, Stefan INGVARSSON , +28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 10 | 9 | 11 | 65 | 8 | 5 | 6 | 8 | 12 | 6 | 8 | 4 | 8 | 65 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 8 | 9 | 49 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 3 | 6 | 49 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 55 | 6 | 9 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 51 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 35 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16, Tomas BERGKVIST , +8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 49 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 43 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 43 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#17, Andreas KYTÖMÄKI , +21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 44 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 3 | 7 | 5 | 10 | 62 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 7 | 5 | 9 | 56 | 93 |