Alunda Open 2015 (fotbollsgolf)
Herrar Damer Ungdomar (2001-2004) Knattar (2005-2008) Dubbel (Inofficiell)
Utskriftsvänlig version
#1, Tobias Ericsson (10) , -38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 30 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 34 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 27 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 31 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 27 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 31 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2, Henrik Söderlund (9) , -37 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 27 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 34 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 25 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 30 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3, Simon Bruce (6) , -34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 31 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 29 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 32 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 31 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4, Daniel Bernelind (8) , -34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 29 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 33 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 29 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 25 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 35 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4, Erik Lundin (1) , -34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 29 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 29 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 33 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 29 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 30 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 29 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 32 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6, Fredrik Andersson (15) , -33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 31 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 27 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 38 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 28 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 30 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 28 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 31 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7, Markus Thurlin (2) , -32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 30 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 32 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 28 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 35 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8, Johan Mårtensson (7) , -31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 33 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 31 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 31 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 27 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 33 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 30 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9, Joacim Mårtensson (5) , -27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 29 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 33 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 28 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 31 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 28 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 37 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10, Tommy Svensson (4) , -25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 29 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 37 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 27 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 35 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 26 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 36 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 27 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 34 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11, Andi Fischer (3) , -24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 36 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 32 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 29 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 30 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 32 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12, Gabriel Mattsson (21) , -17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 28 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 27 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 33 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13, Jens Eklund (19) , -14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 38 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 36 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 37 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 29 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 30 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14, Peter Andersson (13) , -10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 36 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 30 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 36 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 25 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 36 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 34 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 36 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15, Joakim Svensson (20) , +2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 31 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 38 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 42 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 29 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16, Elias Bruce (17) , +3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 35 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 32 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 40 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 27 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 34 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#17, Dan Collin (18) , +7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 38 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 44 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 37 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 31 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 36 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18, Anders Jordeby (23) , +11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 40 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 40 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 38 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 33 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 45 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19, Torbjörn Söderlund (14) , +48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 35 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 43 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 40 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 45 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 44 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 38 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 44 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20, Micael Gustavsson (12) , -13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 29 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
