Swedish Open 2014
Men´s Singles Women´s Singles Men´s Doubles Women´s doubles
Utskriftsvänlig version
#1, Emelie HÖÖK (2) , -19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 35 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 31 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 36 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 28 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 32 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2, Linnea HÖÖK (7) , -10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 29 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 30 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 35 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 30 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 37 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3, Pernilla NORDGREN (1) , -5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 39 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 30 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 39 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 29 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 42 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 28 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4, Ane BJERKE (8) , -5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 31 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 37 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 28 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 38 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 28 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 38 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5, Nete SECHER JENSEN (3) , E |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 40 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 35 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 35 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6, Caisa NILSSON (4) , +1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 42 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 32 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 40 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 32 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 37 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 27 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7, Julia BERGLIND NILSSON (9) , +2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 31 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 45 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 37 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 36 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 34 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8, Cecilia WINGH (5) , +12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 33 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 36 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 40 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 33 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 32 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 44 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9, Cristiane SANT'ANNA (6) , +25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 35 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 42 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 37 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 38 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 42 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 34 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10, Jessica MATTSSON (11) , +29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 37 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 43 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 42 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 32 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 41 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11, Åsa GRANDELIUS (10) , +38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 40 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 44 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 37 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 40 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 36 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 42 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 38 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12, Bo HOFFMANN (12) , +39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 36 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 45 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 40 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 41 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 39 | 80 |